??????????青銅峽市城市管網飲用水(龍頭水)水質監測結果 | |||||||
???????????????????????(?2025年第二季度) | |||||||
序號 | 指標 | 限值 | 監測值 | 檢測指標合格率(%) | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 細菌總數 | CFU/100 mL | 500 | ﹤1 | 45.3 | 91.7 | |
2 | 總大腸菌群 | 不應檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
3 | 色度 | 15度 | 3 | 1 | 2.08 | 100 | |
4 | 渾濁度 | 1NTU | 0.85 | 0.01 | 0.19 | 100 | |
5 | 臭和味 | 無臭味、異味 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 肉眼可見物 | 無 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.56 | 100 | |
8 | 鐵 | 0.3 mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
9 | 錳 | 0.1mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
10 | 銅 | 1.0 mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
11 | 鋅 | 1.0 mg/L | 0.39 | 0 | 0.03 | 100 | |
12 | 鋁 | 0.2mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 100 | |
13 | 硫酸鹽 | 250mg/L | 157.5 | 87 | 129.1 | 100 | |
14 | 氯化物 | 250mg/L | 77.0 | 62.0 | 70.2 | 100 | |
15 | 溶解性總固體 | 1000mg/L | 638 | 460 | 560.3 | 100 | |
16 | 總硬度 | 450mg/L | 430.4 | 292.3 | 376.2 | 100 | |
17 | 氨(以N計) | 0.5mg/L | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 100 | |
18 | 高錳酸鹽指數 | 3mg/L | 0.74 | 0.59 | 0.64 | 100 | |
19 | 砷 | 0.01 mg/L | 0.0019 | 0.0010 | 0.0012 | 100 | |



寧公網安備64038102000023號