| 青銅峽市幼兒園信息公示 填報單位:青銅峽市教育局????????????????????????????????????????2025年12月15日 | ||||||||||
| 序 號 | 幼兒園名稱 | 屬性 | 分類定級 | 城區 農村 | 幼兒園 規模 (學位數) | 園長 | 聯系方式 | 幼兒園地址 | 保教費 收費 標準 (元/月) | 備注 |
| 1 | 青銅峽市第一幼兒園 | 公辦園 | 自治區示范園 | 城區 | 540 | 蘆學軍 | 138****8668 | 裕民街25號 | 430 | |
| 2 | 青銅峽市第一幼兒園學府分園 | 公辦園 | 一級一類園 | 城區 | 540 | 馬麗莉 | 139****4448 | 學府一號小區 | 350 | |
| 3 | 青銅峽市第一幼兒園康樂分園 | 公辦園 | 一級一類園 | 城區 | 450 | 朱芳萍 | 138****0356 | 文化北街111號(水暖公司院內) | 350 | |
| 4 | 青銅峽市第一幼兒園韻欣苑分園 | 公辦園 | 二類園 | 城區 | 270 | 周曉 | 189****2555 | 韻欣苑小區 | 260 | |
| 5 | 青銅峽市第二幼兒園 | 公辦園 | 自治區示范園 | 城區 | 540 | 付曉麗 | 157****8211 | 利民街45號 | 430 | |
| 6 | 青銅峽市第二幼兒園南苑分園 | 公辦園 | 一級一類園 | 城區 | 450 | 劉韶筠 | 138****9780 | 利民南街168號 | 350 | |
| 7 | 青銅峽市第二幼兒園建民分園 | 公辦園 | 一級一類園 | 城區 | 360 | 劉君英 | 130****7815 | 建民南街團結巷 | 350 | |
| 8 | 青銅峽市第二幼兒園好孩子分園 | 公辦園 | 二類園 | 農村 | 180 | 何永平 | 181****9966 | 邵崗鎮玫香園 | 260 | |
| 9 | 青銅峽市第三幼兒園 | 公辦園 | 自治區示范園 | 城區 | 450 | 花永紅 | 138****3178 | 北苑小區 | 430 | |
| 10 | 青銅峽市第三幼兒園同樂分園 | 公辦園 | 一級一類園 | 農村 | 180 | 劉曉文 | 181****6969 | 同樂村 | 260 | |
| 11 | 青銅峽市第三幼兒園瞿靖分園 | 公辦園 | 二類園 | 農村 | 180 | 張艷 | 138****6060 | 瞿靖鎮嘉禾園 | 260 | |
| 12 | 青銅峽市第三幼兒園峽口分園 | 公辦園 | 二類園 | 農村 | 270 | 姚鵬朵 | 138****3085 | 峽口鎮團結新村 | 260 | |
| 13 | 青銅峽市青銅峽鎮中心幼兒園 | 公辦園 | 一級一類園 | 農村 | 450 | 余波 | 189****9777 | 青銅峽鎮解放西路 | 260 | |
| 14 | 青銅峽市同興幼兒園 | 公辦園 | 一級一類園 | 農村 | 180 | 張澤花 | 159****8756 | 同興小學 | 350 | |
| 15 | 青銅峽市同進幼兒園 | 公辦園 | 一級一類園 | 農村 | 130 | 趙文進 | 181****1200 | 同進小學 | 350 | |
| 16 | 青銅峽市甘城子中心幼兒園 | 公辦園 | 一級一類園 | 農村 | 90 | 高曉宏 | 138****0139 | 甘城子中心學校 | 260 | |
| 17 | 青銅峽市連湖幼兒園 | 公辦園 | 二類園 | 農村 | 125 | 賈冬月 | 132****1313 | 連湖農場 | 260 | |
| 18 | 青銅峽市鋁業學校幼兒園 | 公辦園 | 二類園 | 農村 | 180 | 張愛平 | 138****3600 | 青銅峽鋁廠 | 260 | |
| 19 | 青銅峽市河西幼兒園 | 公辦園 | 二類園 | 農村 | 360 | 張艷 | 189****1930 | 火車站南 | 260 | |
| 20 | 青銅峽市陽光幼兒園 | 普惠性民辦園 | 一級一類園 | 城區 | 200 | 張艷霞 | 151****5818 | 金昱園小區 | 560 | |
| 21 | 青銅峽市藍天幼兒園 | 普惠性民辦園 | 一級一類園 | 城區 | 390 | 余勇 | 139****9291 | 塞上江南小區 | 580 | |
| 22 | 青銅峽市龍海幼兒園 | 普惠性民辦園 | 一級一類園 | 城區 | 270 | 唐銀梅 | 158****1336 | 龍海花園小區 | 580 | |
| 23 | 青銅峽市小博士華谷幼兒園 | 普惠性民辦園 | 一級一類園 | 城區 | 305 | 趙慧 | 138****3749 | 青城印象小區 | 600 | |
| 24 | 青銅峽市圣花幼兒園 | 普惠性民辦園 | 一級一類園 | 城區 | 450 | 蘇亞平 | 138****6714 | 五小北側 | 600 | |
| 25 | 青銅峽市小太陽幼兒園 | 普惠性民辦園 | 二類園 | 城區 | 150 | 張小蘭 | 181****8829 | 裕民街42號 | 480 | |
| 26 | 青銅峽市世家幼兒園 | 普惠性民辦園 | 一級一類園 | 城區 | 360 | 馬小娟 | 130****0772 | 荷花園小區 | 600 | |
| 27 | 青銅峽市惠澤苑幼兒園 | 普惠性民辦園 | 一級一類園 | 城區 | 270 | 秦艷 | 135****8775 | 惠澤苑A區13號樓 | 510 | |
| 備注: 1.收費依據:《關于調整青銅峽市公辦幼兒園保教費收費標準的通知》(青發改〔2025〕58號) 2.根據《寧夏回族自治區人民政府辦公廳關于印發<逐步推行免費學前教育實施方案>的通知》(寧政辦規發〔2025〕5號),從2025年秋季學期起,免除全區公辦幼兒園學前一年(大班)在園兒童保育教育費,對在教育行政部門批準設立的民辦幼兒園就讀的適齡兒童,按照市、縣(區)同類型公辦幼兒園保育教育費標準減免。 | ||||||||||



寧公網安備64038102000023號