根據《自治區(qū)財政廳關于進一步規(guī)范非稅收入收繳有關事項的通知》(寧財(非)發(fā)〔2023〕559號)有關要求,現將2025年末以前無法確認來源的未明款項進行公示,公示期為2026年1月26日—2026年1月30日,公示期滿后仍無繳款單位或繳款人認領的,我局將以非稅收入的“其他收入”科目繳入國庫。
聯系人:羅欣??0953-3050872
附件:2025年末以前無法確認來源的未明款項
青銅峽市財政局???????????
2026年1月20日???????????
附件:
2025年末以前無法確認來源的未明款項
序號 | 未明流水號 | 代理銀行 | 繳款人名稱 | 繳款人賬號 | 收費金額 | 收款日期 | 確認狀態(tài) |
1 | 202510240001808659588 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司青銅峽廣場支行 | 青銅峽市瑞之信家庭農場 | 60063756****00001 | 3,330.60 | 2025-10-24 | 未確認 |
2 | 202508010001942971217 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司青銅峽廣場支行 | 青銅峽市杰運商貿有限公司 | 29030240****0035164 | 2,656.00 | 2025-08-01 | 未確認 |
3 | 202502060001603075368 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司青銅峽廣場支行 | 王建寧 | 62284812****7774177 | 50.00 | 2025-02-06 | 未確認 |
4 | 20250918092947127546 | 中國建設銀行青銅峽支行 | 陳芳 | 62149944****9944 | 200.00 | 2025-09-18 | 未確認 |
5 | 20250829104603127476 | 中國建設銀行青銅峽支行 | 孫偉偉 | 62170044****4509850 | 150.00 | 2025-08-29 | 未確認 |
6 | 20250808155052127356 | 中國建設銀行青銅峽支行 | 王文博 | 62148395****8446 | 900.00 | 2025-08-08 | 未確認 |
7 | 20250704152101127006 | 中國建設銀行青銅峽支行 | 楊衛(wèi)東 | 62294783****1597520 | 768.00 | 2025-07-04 | 未確認 |
8 | 20250604152407126486 | 中國建設銀行青銅峽支行 | 郭輝 | 1,800.00 | 2025-06-04 | 未確認 | |
9 | 20250523153254126466 | 中國建設銀行青銅峽支行 | 李益春 | 300.00 | 2025-05-23 | 未確認 | |
合計 | 10154.6 |



寧公網安備64038102000023號