為科學謀劃推進青銅峽市“十五五”時期礦山生態保護修復項目,規范有序推進新增歷史遺留(無主廢棄)礦山圖斑認定工作,青銅峽市自然資源局結合全區采礦損毀土地狀況調查成果,并組織對轄區內歷史遺留礦山(無主廢棄)進行了全面核查。現對青銅峽市新增歷史遺留礦山認定結果予以公示(詳見附件)。
本次認定結果公示期30天,公示期內對認定結果有異議的,可以向青銅峽市自然資源局申請復核,青銅峽市自然資源局將在收到復核申請之日起30日內作出回復,對回復結果不滿意者,可以向上一級自然資源主管部門申請裁定。
接收部門:青銅峽市自然資源局
電 ???話:0953-3051705
聯 系 人:郭子嘯
附件:青銅峽市新增歷史遺留礦山認定表
青銅峽市自然資源局????????
2026年1月28日??????????
??????????????????????????附件:吳忠市青銅峽市新增歷史遺留礦山認定表
序號 | 位置 | 圖斑編號 | 中心坐標 | 面積(平方米) | 備注 |
1 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河東區 | ZJ8403812025001001 | 105.9980011 37.87939835 | 24448.94 | 無主廢棄 |
2 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河西區 | ZJ8403812025002001 | 105.9560013 37.8830986 | 25707.32 | 無主廢棄 |
3 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河東區 | ZJ8403812025003001 | 106.0159988 37.84809875 | 48721.16 | 無主廢棄 |
4 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河東區 | ZJ8403812025004001 | 106.0169983 37.84830093 | 2722.38 | 無主廢棄 |
5 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市峽口鎮直屬 | ZJ8403812025005001 | 106.0149994 37.84500122 | 47018.98 | 無主廢棄 |
6 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市大壩鎮直屬 | ZJ8403812025006001 | 105.8909988 37.93180084 | 155733.87 | 無主廢棄 |
7 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市大壩鎮直屬 | ZJ8403812025007001 | 105.8740005 37.96760178 | 137009.53 | 無主廢棄 |
8 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市大壩鎮直屬 | ZJ8403812025008001 | 105.9410019 37.94210052 | 143644.97 | 無主廢棄 |
9 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河西區 | ZJ8403812025009001 | 105.9580002 37.88410187 | 44969.27 | 無主廢棄 |
10 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河西區 | ZJ8403812025010001 | 105.9850006 37.89659882 | 66694.69 | 無主廢棄 |
11 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市峽口鎮直屬 | ZJ8403812025011001 | 106.0159988 37.84640121 | 1346.66 | 無主廢棄 |
12 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河東區 | ZJ8403812025012001 | 106.0169983 37.84719849 | 4646.22 | 無主廢棄 |
13 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河東區 | ZJ8403812025013001 | 106.0169983 37.84569931 | 10972.98 | 無主廢棄 |
14 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市峽口鎮直屬 | ZJ8403812025014001 | 106.0139999 37.84609985 | 12729.12 | 無主廢棄 |
15 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市大壩鎮電廠居委會 | ZJ8403812025015001 | 105.8960037 38.01010132 | 313797.26 | 無主廢棄 |
16 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河東區 | ZJ8403812025016001 | 106.0179977 37.84680176 | 4497.22 | 無主廢棄 |
17 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河東區 | ZJ8403812025017001 | 106.0169983 37.84859848 | 5489.79 | 無主廢棄 |
18 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河西區 | ZJ8403812025018001 | 105.9570007 37.87039948 | 39205.7 | 無主廢棄 |
19 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河西區 | ZJ8403812025019001 | 105.9509964 37.87049866 | 713817.09 | 無主廢棄 |
20 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河東區 | ZJ8403812025020001 | 106.0189972 37.83969879 | 2441.72 | 無主廢棄 |
21 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市樹新林場 | ZJ8403812025021001 | 105.8990021 38.01290131 | 51861.58 | 無主廢棄 |



寧公網安備64038102000023號