根據全區采礦損毀土地狀況調查成果,規范有序推進新增歷史遺留(無主廢棄)礦山圖斑認定工作,青銅峽市自然資源局組織對轄區內歷史遺留礦山(無主廢棄)進行了全面核查。現對青銅峽市新增歷史遺留礦山認定結果予以公示(詳見附件)。
本次認定結果公示期30天,公示期內對認定結果有異議的,可以向青銅峽市自然資源局申請復核,并在收到復核申請之日起30日內作出回復,對回復結果不滿意者,可以向上一級自然資源主管部門申請裁定。
接收部門:青銅峽市自然資源局
電 ???話:0953-3051705
聯 系 人:郭子嘯
附件:青銅峽市新增歷史遺留礦山認定表
青銅峽市自然資源局????????
2026年3月27日??????????
附件:
青銅峽市新增歷史遺留礦山認定表
序號 | 位置 | 采礦損毀土地圖斑編號 | 歷史遺留圖斑編號 | 中心坐標 | 面積(平方米) | 關閉年度 |
1 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市樹新林場 | YZ6403814010000900 | ZJ8403812025021001 | 105.8987 ?38.01278 | 49109.29 | 2021年之前 |
2 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河東區 | WS6403811022200024 | ZJ8403812025020001 | 106.0191 ?37.83969 | 2441.72 | 2021年之前 |
3 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河西區 | WS6403811022210028 | ZJ8403812025019001 | 105.9508 ?37.87069 | 713817.09 | 2021年之前 |
4 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河西區 | WS6403811022210025 | ZJ8403812025018001 | 105.9565 ?37.87037 | 39205.7 | 2021年之前 |
5 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河東區 | YZ6403811022200022 | ZJ8403812025017001 | 106.0168 ?37.84874 | 5489.79 | 2021年之前 |
6 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河東區 | WS6403811022200021 | ZJ8403812025016001 | 106.0175 ?37.84681 | 4497.22 | 2021年之前 |
7 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市大壩鎮電廠居委會 | WS6403811010010002 | ZJ8403812025015001 | 105.8971 ?38.01034 | 249113.01 | 2021年之前 |
8 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市峽口鎮直屬 | WS6403811059990061 | ZJ8403812025014001 | 106.0146 ?37.84598 | 12729.12 | 2021年之前 |
9 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河東區 | WS6403811022200015 | ZJ8403812025013001 | 106.0171 ?37.84565 | 10972.98 | 2021年之前 |
10 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河東區 | WS6403811022200013 | ZJ8403812025012001 | 106.0173 ?37.84724 | 4646.22 | 2021年之前 |
11 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市峽口鎮直屬 | WS6403811059990046 | ZJ8403812025011001 | 106.0157 ?37.84641 | 1346.66 | 2021年之前 |
12 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河西區 | WS6403811022210015 | ZJ8403812025010001 | 105.9845 ?37.89661 | 66694.69 | 2021年之前 |
13 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河西區 | WS6403811022210010 | ZJ8403812025009001 | 105.9577 ?37.88395 | 44969.27 | 2021年之前 |
14 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市大壩鎮直屬 | WS6403811010020003 | ZJ8403812025008001 | 105.9405 ?37.94217 | 143624.77 | 2021年之前 |
15 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市大壩鎮直屬 | WS6403811010020002 | ZJ8403812025007001 | 105.8736 ?37.96762 | 137009.53 | 2021年之前 |
16 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市大壩鎮直屬 | WS6403811010020001 | ZJ8403812025006001 | 105.8914 ?37.93171 | 155733.87 | 2021年之前 |
17 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市峽口鎮直屬 | WS6403811059990013 | ZJ8403812025005001 | 106.0153 ?37.84504 | 47018.98 | 2021年之前 |
18 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河東區 | WS6403811022200005 | ZJ8403812025004001 | 106.0169 ?37.84836 | 2722.38 | 2021年之前 |
19 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河東區 | WS6403811022200004 | ZJ8403812025003001 | 106.016 ?37.84827 | 48721.16 | 2021年之前 |
20 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河西區 | WS6403811022210004 | ZJ8403812025002001 | 105.9557 ?37.88316 | 25707.32 | 2021年之前 |
21 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮河東區 | YZ6403811022200002 | ZJ8403812025001001 | 105.9982 ?37.8793 | 24448.94 | 2021年之前 |



寧公網安備64038102000023號