| 索 引 號 | 640381013/2024-00002 | 發文時間 | 2024-01-01 |
| 發布機構 | 青銅峽市交通運輸局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 青銅峽市治理車輛超限超載工作領導小組辦公室關于對全市重點貨運源頭企業公示的通知 | ||
市治理超限超載工作領導小組各成員單位,各貨運源頭企業:
為深入貫徹落實自治區黨委、政府關于治理貨運車輛超限超載的有關要求,進一步加強全區貨運車輛違法超限超載治理工作,建立車輛超限超載源頭管理機制,嚴把車輛超限超載源頭管理關,持續穩定推進車輛超限超載長效管理工作,經對轄區內貨運源頭企業進行摸底調查,現決定將轄區內17家貨運源頭企業列為重點源頭治超單位予以公示,接受社會監督。
各貨運源頭單位要切實落實車輛合法裝載和安全生產的主體責任,履行源頭治超工作職責,嚴把貨物裝載關、車輛稱重關、車輛出廠(場)關,確保出廠車輛無超載超限行為。同時,各成員單位按照安全生產的要求認真履行并落實各自在治超工作中的職責,強化對貨源單位的日常監督管理,從源頭上遏制超載超限行為。
附件:青銅峽市重點貨運源頭企業信息公示表
青銅峽市治理車輛超限超載工作領導小組辦公室
2024年1月1日???????????????
附件
序號 | 貨源單位名稱 | 單位地址 | 貨物 | 年產量 | 貨運量 | 貨運主要 | 貨物稱重 | 法人 |
萬噸 | 萬噸 | |||||||
1 | 青銅峽市恒源砼業有限公司 | 青銅峽市寶工業園區清源街 | 商砼 | 18萬方/年 | 18萬方/年 | 青銅峽 吳忠 | 有 | 劉惠銀 |
2 | 青銅峽市金盛元支撐劑有限公司 | 青銅峽市玉泉營糧庫 | 石英砂 | 10萬方/年 | 10萬方/年 | 青銅峽 | 有 | 劉興平 |
3 | 寧夏鑫利寶石化有限責任公司 | 青銅峽市邵剛鎮甘城子 | 石英砂 | 8萬噸/年 | 8萬噸/年 | 慶陽 | 有 | 郭恒東 |
4 | 寧夏鑫云石油材料科技有限公司 | 青銅峽市青銅峽鎮河西201省道西 | 石灰石、石粉 | 10萬噸/年 | 10萬噸/年 | 寧夏 | 有 | 陳毅哲 |
5 | 寧夏銀西建材有限公司 | 青銅峽市青銅峽鎮紅柳溝 | 石料 | 8萬噸/年 | 8萬噸/年 | 青銅峽 吳忠 | 有 | 郝建東 |
6 | 寧夏鑫順源建材有限公司 | 青銅峽市青鎮余橋村三岔路口吳青公路北側3號 | 石料 | 7.36萬方/年 | 7.36萬方/年 | 青銅峽 吳忠 | 有 | 余海軍 |
7 | 寧夏西夏水泥砼業有限公司 | 寧夏青銅峽市青銅峽鎮艾山街 | 商品混泥土 | 10萬m3/年 | 10萬m3/年 | 寧夏境內 | 有 | 劉 ?同 |
8 | 青銅峽市瑞通支撐劑有限公司 | 青銅峽市青銅峽鎮立馬路 | 建筑用砂 | 30萬噸/年 | 30萬噸/年 | 寧夏 | 有 | 吳澤民 |
9 | 寧夏青銅峽水泥股份有限公司 | 青銅峽市青銅峽鎮卡子廟 | 商品混泥土 | 8.32萬m3/年 | 8.32萬m3/年 | 寧夏境內 | 有 | 王常軍 |
10 | 青銅峽市晨迪石英砂精加工有限公司 | 青銅峽市大壩鎮109國道北側 | 建筑用砂 | 20萬噸/年 | 20萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 包吉榮 |
11 | 寧夏國大水泥有限公司 | 寧夏青銅峽市青銅峽鎮艾山街 | 水泥制造 | 15萬噸/年 | 15萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 張少剛 |
12 | 青銅峽市蒙龍砂業科技有限公司 | 寧夏青銅峽工業園區 | 石英砂、覆膜砂 | 20萬噸/年 | 20萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 劉治平 |
13 | 青銅峽市云錦支撐劑有限公司 | 寧夏青銅峽工業園區(立馬路以北、經一路以東) | 石英石、石灰石粉等 | 10萬噸/年 | 10萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 王建勇 |
14 | 寧夏西石工貿有限公司 | 青銅峽市大壩鎮卡子廟 | 建筑石料 ????用灰巖 | 80萬噸/年 | 80萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 朱國廣 |
15 | 青銅峽市興朔砼業有限公司 | 寧夏青銅峽工業園區(中央大道南7號) | 商品混泥土 | 5萬方/年 | 5萬方/年 | 寧夏境內 | 有 | 張 ?虎 |
16 | 青銅峽市宏達砼業有限公司 | 寧夏青銅峽工業園區(中央大道與烏瑪高速交匯處) | 商品混泥土 | 4.6萬方/年 | 4.6萬方/年 | 寧夏境內 | 有 | 王少華 |
17 | 寧夏青銅峽水泥股份有限公司 (商混站) | 青銅峽市青銅峽鎮峽西街 | 商品混泥土 | 7萬m3/年 | 8.32萬m3/年 | 寧夏境內 | 有 | 王常軍 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????
寧公網安備64038102000023號