| 索 引 號 | 640381013/2025-00003 | 發文時間 | 2025-01-03 |
| 發布機構 | 青銅峽市交通運輸局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 關于對全市重點貨運源頭企業進行公示的通知 | ||
市治理超限超載工作領導小組各成員單位,各貨運源頭企業:
為深入貫徹落實自治區黨委政府關于治理貨運車輛超限超載的有關要求,進一步加強全區貨運車輛違法超限超載治理工作,建立車輛超限超載源頭管理機制,嚴把車輛超限超載源頭管理關,持續穩定推進車輛超限超載長效管理工作,經對轄區內貨運源頭企業進行摸底調查,現決定將轄區內34家貨運源頭企業列為重點源頭治超單位予以公示,接受社會監督。
各貨運源頭單位要切實落實車輛合法裝載和安全生產的主體責任,履行源頭治超工作職責,嚴把貨物裝載關、車輛稱重關、車輛出廠(場)關,確保出廠車輛無超載超限行為。同時,各成員單位按照安全生產的要求認真履行并落實各自在治超工作中的職責,強化對貨源單位的日常監督管理,從源頭上遏制超載超限行為。
附件:青銅峽市貨運源頭企業信息排查表
青銅峽市治理車輛超限超載工作領導小組辦公室
????????????????????????????????????????????2025年1月3日
附件:
青銅峽市貨運源頭企業信息排查表
填報單位:青銅峽市交通綜合執法大隊 | 填表人:倪建東 | 聯系電話:13709551117 | 填報時間:2025年 ?? 1月 1日 | |||||||
序號 | 貨源單位 名稱 | 單位地址 | 貨物 | 年產量/ 萬噸 | 貨運量/ 萬噸 | 貨運主要流向 | 貨物稱重和計量設備情況 | 法人 | 企業聯系人 | 備注 |
1 | 青銅峽鋁業發電有限責任公司 | 寧夏青銅峽工業園區 | 粉煤灰、煤炭 | 200萬噸/年 | 60萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 呂國東 | 18095475152 | 新增 |
2 | 青銅峽鋁業股份有限公司青銅峽鋁業分公司 | 青銅峽鎮工業園區 | 焦油、氧化鋁 | 42萬噸/年 | 127萬噸/年 | 江蘇、無錫 | 有 | 常玉杰 | 13619552829 | 新增 |
3 | 寧夏金昱元資源再生有限公司 | 青銅峽鎮艾山街 | 水泥、電石 | 60萬噸/年 | 60萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 王鐵鎖 | 13895245796 | 新增 |
4 | 寧夏金昱元能源化學有限公司 | 青銅峽鎮解放路 | 燒堿、聚氯乙烯 | 46萬噸/年 | 28萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 王華 | 18709533777 | 新增 |
5 | 寧夏泰玉農業發展有限公司 | 青銅峽鎮天峰化工廠內(儀表辦公區) | 玉米 | 10萬噸/年 | 10萬噸/年 | 云貴川 | 有 | 馬立軍 | 15309538388 | 新增 |
6 | 寧夏三得利商貿有限公司 | 青銅峽鎮艾山街 | 粉煤灰 | 8萬噸/年 | 6萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 杜樂 | 18909517629 | 新增 |
7 | 青銅峽市凱旋商貿有限公司 | 青銅峽市工業園區(立馬路南側) | 石灰石粉 | 30萬噸/年 | 16萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 哈顏波 | 13895253816 | 新增 |
8 | 寧夏金盛華石英砂有限公司 | 青銅峽鎮原石油庫院內 | 石英砂 | 30萬噸/年 | 10萬噸/年 | 陜甘寧 | 有 | 劉立華 | 18161650777 | 新增 |
9 | 青銅峽市華強工貿有限公司 | 青銅峽鎮大壩電廠西側 | 石英砂 | 20萬噸/年 | 15萬噸/年 | 寧夏境外 | 有 | 劉紅霞 | 18709538666 | ?? 新增 |
10 | 國能寧夏大壩發電有限責任公司 | 青銅峽市大壩電廠 | 灰渣 | 200萬噸/年 | 200萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 田敬元 | 18995380308 | 新增 |
11 | 國能寧夏大壩三期發電有限公司 | 青銅峽市大壩電廠 | 灰渣 | 200萬噸/年 | 200萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 王建峰 | 18995380308 | 新增 |
12 | 國能寧夏大壩四期發電有限公司 | 青銅峽市大壩電廠 | 灰渣 | 200萬噸/年 | 200萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 田敬元 | 18995380308 | 新增 |
13 | 青銅峽市云錦支撐劑有限公司 | 寧夏青銅峽工業園區(立馬路以北、經一路以東) | 石英石、石灰石粉等 | 10萬噸/年 | 10萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 王建勇 | 13895053228 | |
14 | 寧夏西石工貿有限公司 | 青銅峽市大壩鎮卡子廟 | 建筑石料用灰巖 | 80萬噸/年 | 80萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 朱國廣 | 15009608066 | |
15 | 青銅峽市興朔砼業有限公司 | 寧夏青銅峽工業園區(中央大道南7號) | 商品混泥土 | 5萬方/年 | 5萬方/年 | 寧夏境內 | 有 | 張??虎 | 13629527777 | |
16 | 青銅峽市宏達砼業有限公司 | 寧夏青銅峽工業園區(中央大道與烏瑪高速交匯處) | 商品混泥土 | 4.6萬方/年 | 4.6萬方/年 | 寧夏境內 | 有 | 王少華 | 18295366555 | |
17 | 寧夏青銅峽水泥股份有限公司 (商混站) | 青銅峽市青銅峽鎮峽西街 | 商品混泥土 | 7萬m3/年 | 8.32萬m3/年 | 寧夏境內 | 有 | 王常軍 | 13995430061 | |
18 | 青銅峽市聚合源再生資源有限責任公司 | 青銅峽市大壩鎮高橋村四隊 | 磚瓦 | 12.5萬噸/年 | 12.5萬方/年 | 寧夏境內 | 有 | 宋愛理 | 13519539989 | |
19 | 寧夏萬眾興邦建材有限公司 | 青銅峽鎮艾山街北側 | 磚 | 10.5萬噸/年 | 10.5萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 李興邦 | 13895518618 | |
20 | 寧夏青銅峽市豐旗石英砂有限公司 | 青銅峽市大壩鎮立新村(原立新小學院內) | 石英砂 | 7萬噸/年 | 7萬噸/年 | 寧夏境內榆林 | 有 | 蔡青峰 | 13323552989 | |
21 | 寧夏中偉達新型建材有限公司 | 青銅峽市大壩電廠西側201省道129公里處 | 多孔磚 | 6.5萬噸/年 | 6.5萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 高??偉 | 15202615777 | |
22 | 寧夏盛源達新型建材有限責任公司 | 青銅峽市大壩鎮包蘭鐵路小大公路北側(盛隆達物流園北側) | 瀝青、水穩料 | 7.5萬噸/年 | 7.5萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 姚??憨 | 15378938526 | |
23 | 青銅峽市恒源砼業有限公司 | 青銅峽市嘉寶工業園區清源街 | 商品混凝土 | 18萬方/年 | 18萬方/年 | 青銅峽 吳忠 | 有 | 劉惠銀 | 18195351110 | |
24 | 青銅峽市金盛元支撐劑有限公司 | 青銅峽市玉泉營糧庫 | 石英砂 | 10萬方/年 | 10萬方/年 | 青銅峽 | 有 | 劉興平 | 13895533299 | |
25 | 寧夏鑫利寶石化有限責任公司 | 青銅峽市邵剛鎮甘城子 | 石英砂 | 8萬噸/年 | 8萬噸/年 | 慶陽 | 有 | 郭恒東 | 18909532122 | |
26 | 寧夏鑫云石油材料科技有限公司 | 石灰石、石粉 | 10萬噸/年 | 10萬噸/年 | 寧夏 | 有 | 13519270006 | |||
27 | 寧夏銀西建材有限公司 | 青銅峽市青銅峽鎮紅柳溝 | 石料 | 8萬噸/年 | 8萬噸/年 | 青銅峽 吳忠 | 有 | 郝建東 | 1320953999 | |
28 | 寧夏鑫順源建材有限公司 | 青銅峽市青鎮余橋村三岔路口吳青公路北側3號 | 石料 | 7.36萬方/年 | 7.36萬方/年 | 青銅峽 吳忠 | 有 | 余海軍 | 18195354712 | |
29 | 寧夏西夏水泥砼業有限公司 | 寧夏青銅峽市青銅峽鎮艾山街 | 商品混泥土 | 10萬m3/年 | 10萬m3/年 | 寧夏境內 | 有 | 包麗紅 | 18995328318 | |
30 | 青銅峽市瑞通支撐劑有限公司 | 青銅峽市青銅峽鎮立馬路 | 建筑用砂 | 30萬噸/年 | 30萬噸/年 | 寧夏 | 有 | 吳澤民 | 13519557618 | |
?? 31 | 寧夏青銅峽水泥股份有限公司 | 青銅峽市青銅峽鎮卡子廟 | 商品混泥土 | 8.32萬m3/年 | 8.32萬m3/年 | 寧夏境內 | 有 | 王常軍 | 13995430061 | |
32 | 青銅峽市晨迪石英砂精加工有限公司 | 青銅峽市大壩鎮109國道北側 | 建筑用砂 | 20萬噸/年 | 20萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 包吉榮 | 15509536088 | |
33 | 寧夏國大水泥有限公司 | 寧夏青銅峽市青銅峽鎮艾山街 | 水泥制造 | 15萬噸/年 | 15萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 張少剛 | 13818915559 | |
34 | 青銅峽市蒙龍砂業科技有限公司 | 寧夏青銅峽工業園區 | 石英砂、覆膜砂 | 20萬噸/年 | 20萬噸/年 | 寧夏境內 | 有 | 劉治平 | 13895566700 | |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????
寧公網安備64038102000023號