| 索 引 號 | 640381008/2019-00008 | 發文時間 | 2018-09-27 |
| 發布機構 | 青銅峽市財政局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 2017年度青銅峽市專項轉移支付分項目情況表 | ||
| 2017年度青銅峽市專項轉移支付分項目情況表 | ||
| 單位:萬元 | ||
| 預算科目 | 專項轉移支付 | 備注 |
| 一般公共服務支出 | 372 | |
| 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 58 | |
| 發展與改革事務 | 40 | |
| 財政事務 | 30 | |
| 審計事務 | 15 | |
| 商貿事務 | 40 | |
| 工商行政管理事務 | 10 | |
| 質量技術監督與檢驗檢疫事務 | 2 | |
| 宗教事務 | 19 | |
| 群眾團體事務 | 149 | |
| 組織事務 | 2 | |
| 其他共產黨事務支出 | 7 | |
| 公共安全支出 | 519 | |
| 公安 | 400 | |
| 司法 | 109 | |
| 其他公共安全支出 | 10 | |
| 教育支出 | 6,057 | |
| 普通教育 | 3,938 | |
| 職業教育 | 1,769 | |
| 其他教育支出 | 350 | |
| 科學技術支出 | 349 | |
| 技術研究與開發 | 264 | |
| 科技條件與服務 | 85 | |
| 文化體育與傳媒支出 | 888 | |
| 文化 | 625 | |
| 體育 | 219 | |
| 新聞出版廣播影視 | 14 | |
| 其他文化體育與傳媒支出 | 30 | |
| 社會保障和就業支出 | 10,575 | |
| 民政管理事務 | 56 | |
| 就業補助 | 1,521 | |
| 撫恤 | 513 | |
| 退役安置 | 328 | |
| 社會福利 | 233 | |
| 殘疾人事業 | 1,024 | |
| 自然災害生活救助 | 130 | |
| 最低生活保障 | 5,952 | |
| 臨時救助 | 497 | |
| 特困人員救助供養 | 307 | |
| 其他社會保障和就業支出 | 14 | |
| 醫療衛生與計劃生育支出 | 4,166 | |
| 公立醫院 | 343 | |
| 基層醫療衛生機構 | 683 | |
| 公共衛生 | 1,839 | |
| 中醫藥 | 7 | |
| 計劃生育事務 | 50 | |
| 食品和藥品監督管理事務 | 209 | |
| 醫療救助 | 947 | |
| 優撫對象醫療 | 78 | |
| 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 10 | |
| 節能環保支出 | 5,843 | |
| 環境監測與監察 | 15 | |
| 污染防治 | 2,616 | |
| 自然生態保護 | 80 | |
| 天然林保護 | 678 | |
| 退牧還草 | 34 | |
| 能源節約利用 | 343 | |
| 污染減排 | 1,662 | |
| 可再生能源 | 211 | |
| 其他節能環保支出 | 204 | |
| 城鄉社區支出 | 1,731 | |
| 城鄉社區管理事務 | 872 | |
| 城鄉社區公共設施 | 276 | |
| 其他城鄉社區支出 | 583 | |
| 農林水支出 | 35,513 | |
| 農業 | 11,284 | |
| 林業 | 5,056 | |
| 水利 | 5,781 | |
| 扶貧 | 5,126 | |
| 農業綜合開發 | 4,817 | |
| 農村綜合改革 | 2,145 | |
| 普惠金融發展支出 | 874 | |
| 其他農林水支出 | 430 | |
| 交通運輸支出 | 627 | |
| 鐵路運輸 | 17 | |
| 成品油價格改革對交通運輸的補貼 | 86 | |
| 車輛購置稅支出 | 524 | |
| 資源勘探信息等支出 | 2,805 | |
| 支持中小企業發展和管理支出 | 2,805 | |
| 商業服務業等支出 | 1,585 | |
| 商業流通事務 | 30 | |
| 旅游業管理與服務支出 | 93 | |
| 涉外發展服務支出 | 42 | |
| 其他商業服務業等支出 | 1,420 | |
| 金融支出 | 10 | |
| 金融發展支出 | 10 | |
| 國土海洋氣象等支出 | 48 | |
| 國土資源事務 | 46 | |
| 測繪事務 | 2 | |
| 住房保障支出 | 10,786 | |
| 保障性安居工程支出 | 10,786 | |
| 其他支出(類) | 4,766 | |
| 其他支出(款) | 4,766 | |
| 合 計 | 86,640 | |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????
寧公網安備64038102000023號