| 索 引 號 | 640381012/2026-00039 | 發文時間 | 2026-03-12 |
| 發布機構 | 青銅峽市住房和城鄉建設局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 青銅峽市購房消費券發放公示名單(第十批) | ||
經審核研究,現將根據青銅峽市住建局《青銅峽市購房消費券實施方案》要求,申請購房消費券的第十批發放名單予以公示(詳見附件)。
公示時間為2026年3月12日至2026年3月18日(5個工作日)。歡迎廣大群眾對公示人員是否符合購房消費券申請條件進行監督,對公示內容有異議的,可在公示期內反映(聯系電話:0953-3050107,通信地址:青銅峽市利民街332號307室),無異議或異議不成立的,公示期滿后60日內發放購房消費券。
附件:青銅峽市購房消費券發放人員公示名單(第十批)
青銅峽市住房和城鄉建設局????????
2026年3月12日?????????????
| 青銅峽市購房消費券購房人信息審核登記表(第十批) | |||||
| 序號 | 姓名 | 小區名稱 | 房屋面積 | 補貼金額 | 補貼類型 |
| 1 | 甘紹輝 | 星河傳說 | 116.26 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 2 | 劉浩 | 桃源里小區 | 108.42 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 3 | 李明宇 | 桃源里 | 118.51 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 4 | 陳鑫 | 學府小區 | 110.44 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 5 | 張曉燕 | 桃源里小區 | 93.69 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 6 | 梅聰 | 桃源里 | 108.42 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 7 | 杜書成 | 桃源里小區 | 108.42 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 8 | 李瑞芳 | 桃源里小區 | 118.51 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 9 | 馬駿亮 | 桃源里 | 118.51 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 10 | 康帥 | 桃源里 | 118.51 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 11 | 關慶偉 | 桃源里 | 108.42 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 12 | 陳亮 | 桃源里 | 118.51 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 13 | 郭自祥 | 桃源里 | 108.79 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 14 | 王文華 | 和府小區 | 114.2 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 15 | 王梓陽 | 桃源里 | 108.79 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 16 | 顧爽 | 星河傳說二期 | 116.38 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 17 | 汪紅英 | 星河傳說小區 | 103.43 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 18 | 馬沖 | 桃源里 | 108.42 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 19 | 趙飛 | 桃源里 | 108.42 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 20 | 王占軍 | 桃源里 | 108.42 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 21 | 董芳 | 祥云茗邸 | 128.87 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 22 | 馬虎 | 學府小區 | 138.2 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 23 | 王海洋 | 紫郡府A區 | 134.03 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 24 | 夏文靜 | 星河傳說小區 | 125.71 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 25 | 溫學禮 | 桃源里 | 128.7 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 26 | 姜雷 | 星河傳說 | 125.84 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 27 | 鄒華珍 | 紫郡府A區 | 134 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 28 | 茆學龍 | 祥云茗邸 | 137.54 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 29 | 李會林 | 紫郡府A區 | 127.54 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 30 | 劉自浩 | 東港華庭二期 | 139.31 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 31 | 王靖 | 桃源里 | 128.7 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 32 | 蘇生龍 | 紫郡府A區 | 134.38 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 33 | 曹佳鵬 | 陽光·灞上御景 | 131.46 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 34 | 范巧紅 | 紫郡府A區 | 135.04 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 35 | 金錄軍 | 東港華庭二期 | 125.35 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 36 | 甘惠瑩 | 星河傳說小區 | 123.56 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 37 | 馮磊 | 星河傳說小區 | 127.07 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 38 | 李學軍 | 紫郡府A區 | 134 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 39 | 肖雷 | 東港華庭(二期) | 139.31 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 40 | 趙娜 | 星河傳說小區 | 121.84 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 41 | 呂波 | 桃園里 | 128.7 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 42 | 哈興文 | 星河傳說小區 | 127.07 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 43 | 韓翠華 | 桃源里 | 142.85 | 5500 | 購房面積大于等于140平 5500元消費券 |
| 44 | 李旭 | 桃源里 | 142.85 | 5500 | 購房面積大于等于140平 5500元消費券 |
| 45 | 唐家慧 | 宏遠紫郡府A區 | 162.65 | 5500 | 購房面積大于等于140平 5500元消費券 |
| 46 | 周倩 | 桃源里 | 128.69 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含)?4500元消費券 |
???
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????
寧公網安備64038102000023號