| 索 引 號 | 640381012/2026-00051 | 發文時間 | 2026-04-03 |
| 發布機構 | 青銅峽市住房和城鄉建設局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 青銅峽市購房消費券發放公示名單(第十二批) | ||
經審核研究,現將根據青銅峽市住建局《青銅峽市購房消費券實施方案》要求,申請購房消費券的第十二批發放名單予以公示(詳見附件)。
公示時間為2026年2026年4月3日至4月10日(5個工作日)。歡迎廣大群眾對公示人員是否符合購房消費券申請條件進行監督,對公示內容有異議的,可在公示期內反映(聯系電話:0953-3050107,通信地址:青銅峽市利民街332號 307室),無異議或異議不成立的,公示期滿后60日內發放購房消費券。
附件:青銅峽市購房消費券發放人員公示名單(第十二批)
青銅峽市住房和城鄉建設局????????
2026年4月3日?????????????
| 青銅峽市購房消費券購房人信息審核登記表(第十二批) | |||||
| 序號 | 姓名 | 小區名稱 | 房屋面積 | 補貼金額 | 補貼類型 |
| 1 | 包玉陽 | 桃源里 | 93.69 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 2 | 馬錦濤 | 桃源里 | 108.42 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 3 | 李佳芮 | 桃源里 | 118.51 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 4 | 魏杰 | 學府小區 | 110.44 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 5 | 吳銀麗 | 學府小區 | 109.15 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 6 | 王帥 | 桃源里 | 108.42 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 7 | 任立軍 | 桃源里 | 108.42 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 8 | 楊浦 | 桃源里 | 108.79 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 9 | 陳晨 | 桃源里 | 108.42 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 10 | 王安陽 | 桃源里 | 108.79 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 11 | 侯斌 | 學府小區 | 117.73 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 12 | 張翊 | 桃源里 | 108.79 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 13 | 李志農 | 學府小區 | 109.15 | 3500 | 購房面積小于等于120平 3500元消費券 |
| 14 | 李智 | 桃源里 | 128.70 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 15 | 王立保 | 桃源里 | 128.7 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 16 | 趙嘉欣 | 青銅峽桃源里 | 128.69 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 17 | 張海寧 | 東港華庭 | 128.03 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 18 | 馬亮 | 星河傳說 | 127.07 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 19 | 董文龍 | 祥云茗邸 | 128.97 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 20 | 張得瑞 | 紫郡府A區 | 134 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 21 | 李海 | 陽光霸上御景 | 125.22 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 22 | 楊魯楠 | 祥云茗邸 | 128.87 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 23 | 黃永生 | 陽光灞上御景 | 125.22 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 24 | 尹會軍 | 桃源里 | 128.70 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 25 | 羅成 | 桃源里 | 128.70 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 26 | 陳龍 | 桃源里 | 128.7 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 27 | 田銳 | 祥云茗邸 | 124.65 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 28 | 劉亦帆 | 祥云茗邸 | 128.87 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 29 | 李展程 | 桃源里 | 128.70 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 30 | 魯月俠 | 紫郡府A區 | 134.38 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 31 | 張占東 | 陽光.灞上御景 | 139.43 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 32 | 王建新 | 祥云茗邸小區 | 128.87 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 33 | 王瑞祥 | 陽光.灞上御景 | 125.22 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 34 | 虎瑞 | 桃源里 | 128.21 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 35 | 施婷婷 | 桃源里 | 128.7 | 4500 | 購房面積120平(不含)-140平(不含) 4500元消費券 |
| 36 | 蔡春芳 | 桃源里 | 142.85 | 5500 | 購房面積大于等于140平 5500元消費券 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????
寧公網安備64038102000023號