| 索 引 號 | 640381008/2023-00157 | 發(fā)文時間 | 2023-08-28 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 青銅峽市財政局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 寧夏回族自治區(qū)惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”政策清單 | ||
| 序號 | 補貼資金名稱??(一級) | 補貼資金名稱 (二級) | 補貼政策依據(jù)?????????? (文件)文號 | 補貼對象 | 補貼標準 | 項目 級次 | 主管部門 | ||
| 1 | 各級各類學(xué)生資助 | 本專科國家獎學(xué)金 | 《財政部 教育部 人力資源社會保障部 退役軍人部 中央軍委國防動員部關(guān)于印發(fā)<學(xué)生資助資金管理辦法>的通知》(財科教〔2021〕310號)??????《自治區(qū)財政廳 教育廳 人力資源和社會保障廳 退役軍人事務(wù)廳 軍區(qū)動員局關(guān)于印發(fā) <寧夏回族自治區(qū)學(xué)生資助資金管理辦法>的通知》(寧財規(guī)發(fā)〔2022〕25號) | 獎勵特別優(yōu)秀的全日制本專科生 | 每生每年8000元 | 中央 | 自治區(qū)教育廳 | ||
| 本專科國家勵志獎學(xué)金 | 獎勵資助品學(xué)兼優(yōu)的家庭經(jīng)濟困難的全日制本專科生 | 每生每年5000元 | |||||||
| 本專科國家助學(xué)金 | 資助家庭經(jīng)濟困難的全日制本專科生(含預(yù)科) | 平均資助標準為每生每年3300元 | |||||||
| 研究生國家獎學(xué)金 | 獎勵特別優(yōu)秀的全日制研究生 | 碩士生每生每年20000元,博士生每生每年30000元 | |||||||
| 研究生國家助學(xué)金 | 資助全日制研究生 | 碩士生每生每年6000元,博士生每生每年15000元 | |||||||
| 中職國家獎學(xué)金 | 獎勵中等職業(yè)學(xué)校(含技工學(xué)校)特別優(yōu)秀的全日制中職生 | 每生每年6000元 | |||||||
| 中職國家助學(xué)金 | 資助中等職業(yè)學(xué)校全日制學(xué)歷教育正式學(xué)籍一、二年級在校涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生和非涉農(nóng)專業(yè)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生。生源地屬于六盤山區(qū)等 11 個連片特困地區(qū)和西藏、四省藏區(qū)、新疆南疆四地州的農(nóng)村學(xué)生(不含縣城)全部納入享受國家助學(xué)金范圍。 | 平均資助標準每生每年2000元 | |||||||
| 普通高中國家助學(xué)金 | 資助具有正式注冊學(xué)籍的普通高中在校生中的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生 | 平均資助標準每生每年2000元 | |||||||
| 義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助 | 《財政部 教育部關(guān)于印發(fā)<城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費管理辦法>的通知》(財教〔2021〕56號) | 對城鄉(xiāng)義務(wù)教育(含民辦學(xué)校)的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助生活費 | 小學(xué)每生每年1000元,初中每生每年1250元,按國家基礎(chǔ)標準50%核定家庭經(jīng)濟困難非寄宿生生活補助標準 | ||||||
| 2 | 林業(yè)改革發(fā)展資金 | 新一輪退耕還林政策補助 | 《關(guān)于印發(fā)新一輪退耕還林還草總體方案的通知》(發(fā)改西部〔2014〕1772號)、《財政部 國家林草局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)草原改革發(fā)展資金管理辦法>的通知》(財資環(huán)〔2022〕171號) | 退耕農(nóng)戶 | 1200元/畝,分三次兌現(xiàn),第一次于第一年500元/畝、第二次于第三年300元/畝、第三次于第五年400元/畝 | 中央 | 自治區(qū)林業(yè)和草原局 | ||
| 新一輪退耕還林延長期補助 | 《自然資源部 國家林草局 國家發(fā)展改革委 財政部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于進一步完善政策措施 鞏固退耕還林還草成果的通知》(自然資發(fā)[2022]191號)、《財政部 國家林草局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)草原改革發(fā)展資金管理辦法>的通知》(財資環(huán)〔2022〕171號) | 退耕農(nóng)戶 | 500元/畝,分五次下達,每年每畝補助100元 | 中央 | |||||
| 退耕還生態(tài)林森林撫育補助 | 國家從2019年起,對已到期退耕地還生態(tài)林給予森林撫育補償,《財政部 國家林草局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)草原改革發(fā)展資金管理辦法>的通知》(財資環(huán)〔2022〕171號) | 退耕農(nóng)戶 | 20元/畝 | 中央 | |||||
| 3 | 自治區(qū)林業(yè)財政補助資金 | 新一輪退耕還林補助資金 | 《自治區(qū)人民政府常務(wù)會議紀要》(2017年第103次)、《自治區(qū)財政廳 林業(yè)廳 農(nóng)牧廳關(guān)于做好退耕還林還草有關(guān)工作的通知》(寧財(村)發(fā)﹝2018﹞340號) | 退耕農(nóng)戶 | 300元/畝,分二次兌現(xiàn),第一次于第一年200元/畝、第二次于第五年100元/畝 | 自治區(qū) | 自治區(qū)林業(yè)和草原局 | ||
| 前一輪退耕還林成果鞏固補助資金 | 退耕農(nóng)戶 | 20元/畝 | 自治區(qū) | ||||||
| 4 | 林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金 | 生態(tài)護林員補助資金 | 國家林業(yè)和草原局辦公室??財政部辦公廳 國家鄉(xiāng)村振興局綜合司關(guān)于印發(fā)《生態(tài)護林員管理辦法》的通知(辦規(guī)字﹝2021﹞15號)、財政部 國家林草局關(guān)于印發(fā)《林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金管理辦法》的通知( 財資環(huán)〔2022〕170號) | 脫貧人口生態(tài)護林員 | 10000元/年·人 | 中央 | |||
| 5 | 困難群眾救助補助資金 | 最低生活保障資金 | 《寧夏回族自治區(qū)最低生活保障審核確認暫行辦法》(寧民規(guī)發(fā)〔2021〕7號) | 低保對象 | 實行分類分檔發(fā)放 | 中央、自治區(qū) | 自治區(qū)民政廳 | ||
| 特困供養(yǎng)資金 | 《寧夏回族自治區(qū)特困人員認定辦法》(寧民規(guī)發(fā) 〔2021〕 6號) | 特困供養(yǎng)對象 | 基本生活費不低于城鄉(xiāng)低保標準的1.3倍發(fā)放 | 中央、自治區(qū) | |||||
| 臨時救助資金 | 《寧夏回族自治區(qū)臨時救助工作規(guī)程》 (寧民規(guī)發(fā)〔2018〕14號) | 臨時救助對象 | 急難型困難家庭:人均救助標準不低于當?shù)爻鞘械捅T卤U蠘藴实?倍; 支出型困難家庭:人均救助標準不低于當?shù)爻鞘械捅T卤U蠘藴实?倍; 個人對象:每人按照不低于當?shù)爻鞘械捅T卤U蠘藴实乃降?.5倍給予救助; | 中央、自治區(qū) | |||||
| 孤兒養(yǎng)育津貼 | 《自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于建立全區(qū)孤兒養(yǎng)育津貼制度的通知》(寧政發(fā)〔2011〕143號) 自治區(qū)民政廳 財政廳等14部門《關(guān)于進一步加強兒童福利服務(wù)工作的意見》(寧民規(guī)發(fā)〔2019〕10號) | 1.兒童福利機構(gòu)內(nèi)集中養(yǎng)育兒童;2.社會散居孤兒(含感染艾滋病病毒兒童);3.事實無人撫養(yǎng)兒童;4.享受孤兒養(yǎng)育津貼兒童 年滿18周歲后,仍在普通高中、中等職業(yè)學(xué)校、高等職業(yè)學(xué)校、高等專科學(xué)校、普通本科高校就讀的,可繼續(xù)享受孤兒養(yǎng)育津貼至畢業(yè)為止。 | 機構(gòu)內(nèi)集中養(yǎng)育兒童標準每人每月1500元;社會散居孤兒標準(含感染艾滋病病毒兒童)每人每月1000元;事實無人撫養(yǎng)兒童標準參照社會散居孤兒每人每月1000元。 | 中央、自治區(qū) | |||||
| 6 | 困難殘疾人生活補貼資金 | 困難殘疾人生活補貼資金 | 《自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈寧夏回族自治區(qū)困難殘疾人生活補貼辦法(修訂)〉和〈寧夏回族自治區(qū)重度殘疾人護理補貼辦法(修訂)〉的通知》(寧政辦發(fā) 〔2017〕46號) 《關(guān)于提高困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼標準并建立動態(tài)調(diào)整機制的通知》(寧民發(fā)〔2020〕81號) 《自治區(qū)民政廳 財政廳 殘聯(lián)關(guān)于進一步完善困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的實施意見》寧民規(guī)發(fā)〔2022〕2號 | 低保家庭中的殘疾人 | 不低于110/人/月 | 自治區(qū) | |||
| 7 | 重度殘疾人護理補貼資金 | 重度殘疾人護理補貼資金 | 《自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈寧夏回族自治區(qū)困難殘疾人生活補貼辦法(修訂)〉和〈寧夏回族自治區(qū)重度殘疾人護理補貼辦法(修訂)〉的通知》(寧政辦發(fā) 〔2017 〕4 6號)《關(guān)于提高困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼標準并建立動態(tài)調(diào)整機制的通知》(寧民發(fā)(2020)81號)《自治區(qū)民政廳 財政廳 殘聯(lián)關(guān)于進一步完善困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的實施意見》寧民規(guī)發(fā)〔2022〕2號 | 殘疾等級被評定為一、二級的殘疾人 | 不低于120/人/月 | 自治區(qū) | 自治區(qū)民政廳 | ||
| 8 | 高齡津貼 | 高齡低收入老年人津貼及新增高齡老年人津貼 | 《關(guān)于明確高齡低收入老年人基本生活津貼發(fā)放工作有關(guān)事項的通知》(寧民字〔2018〕175號)《自治區(qū)民政廳 自治區(qū)財政廳 自治區(qū)人力資源和社會保障廳關(guān)于完善高齡津貼制度的通知》(寧民發(fā)〔2023〕9號) | 持有寧夏戶籍,年滿80周歲以上的老年人(已享受企業(yè)職工養(yǎng)老保險高齡補貼待遇人員暫不納入)。 | 高齡低收入老年人:80-89周歲農(nóng)村高齡低收入老年人每人每月270元,城市高齡低收入老年人每人每月450元,90周歲以上高齡低收入老年人每人每月500元。 新增高齡老年人津貼:80-89周歲高齡老年人每人每月100元,90周歲以上高齡老年人每人每月200元。 | 中央、自治區(qū) | |||
| 9 | 實際種糧農(nóng)民 一次性補貼資金 | 實際種糧農(nóng)民 一次性補貼 | 自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)《2023年實際種糧農(nóng)民發(fā)放一次性補貼資金實施方案》的通知(寧農(nóng)(種)發(fā)〔2023〕8號) | 實際種糧者,包括利用自有承包地種糧的農(nóng)民,農(nóng)墾農(nóng)場農(nóng)工,以及流轉(zhuǎn)土地種糧的大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。 | 由各縣(市、區(qū))結(jié)合資金額度、實際種糧面積等情況綜合確定補貼標準,縣域內(nèi)補貼標準應(yīng)統(tǒng)一。 | 中央 | 自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | ||
| 10 | 農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護資金 | 草原生態(tài)保護補助獎勵 | 自治區(qū)財政廳 農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)《寧夏回族自治區(qū)第三輪生態(tài)保護補助獎勵政策實施方案》的通知(寧財(農(nóng))發(fā)〔2021〕421號)、自治區(qū)財政廳 農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 林業(yè)和草原局關(guān)于調(diào)整《寧夏回族自治區(qū)第三輪生態(tài)保護補助獎勵政策實施方案》補助標準的通知(寧財(農(nóng))發(fā)〔2022〕163號) | 持有草原承包證或簽訂了草原承包合同的農(nóng)牧民、長期經(jīng)營管理國有草原的農(nóng)牧場和草原自然保護區(qū)等。 | 7.5元/畝。 | 中央 | |||
| 11 | 耕地建設(shè)與利用資金 | 耕地地力保護補貼 | 關(guān)于印發(fā)《2023年全區(qū)耕地地力保護補貼項目實施方案》的通知(寧農(nóng)(種)發(fā)〔2023〕9號) | 擁有耕地承包經(jīng)營權(quán)的種地農(nóng)民(含農(nóng)墾農(nóng)場農(nóng)工)。 | 2023年水地每畝補貼75元、旱地每畝補貼34元。 | 中央 | |||
| 12 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 | 農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見》的通知(農(nóng)辦計財〔2021〕8號) | 從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的個人和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織。 | 根據(jù)購置的機具類型實行定額補貼。 | 中央、 自治區(qū) | |||
| 13 | 計劃生育服務(wù)-農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度 | 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度 | 《農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度試點工作方案(試行)》(寧政發(fā)﹝2005﹞83號)、《國家人口計生委 財政部關(guān)于實施“三項制度”工作的通知》(國人口發(fā)﹝2008﹞83號)、《寧夏回族自治區(qū)農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度試點方案(試行)的通知》(寧政發(fā)﹝2005﹞83號)、《國家人口計生委??財政部關(guān)于將符合規(guī)定的“半邊戶”農(nóng)村居民一方納入農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度的通知》(人口政法﹝2011﹞53號) | 夫妻一方或雙方均為農(nóng)業(yè)人口或界定為農(nóng)村居民戶口,1973年以來沒有違反計劃生育法律、法規(guī)和政策規(guī)定生育子女,現(xiàn)存一個子女或兩個女孩,或子女死亡現(xiàn)無子女,年滿60周歲 | 自治區(qū)標準1200元/人/年(其中:國家標準960元/人/年) | 中央、自治區(qū) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | ||
| 少生快富獨生子女戶純女戶提前實施獎勵扶助制度 | 《南部山區(qū)計劃生育少生快富工程純女戶提前實施獎勵扶助制度試點工作的意見》(寧政發(fā)﹝2007﹞22號)、《自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于在全區(qū)農(nóng)村推行計劃生育少生快富工程純女戶提前實施獎勵扶助制度的通知》(寧政辦發(fā)﹝2008﹞30號) | 符合計劃生育“少生快富”工程的獨生子女戶純女戶 | 自治區(qū)標準1200元/人/年 | 自治區(qū) | |||||
| 14 | 計劃生育服務(wù)-計劃生育家庭特別扶助制度 | 計劃生育家庭特別扶助制度 | 《國家人口計生委財政部關(guān)于印發(fā)全國獨生子女傷殘死亡家庭扶助制度試點方案的通知》(國人口發(fā)〔2007〕78號)、《關(guān)于實施“三項制度”工作的通知》(國人口發(fā)﹝2008﹞83號)和自治區(qū)人口計生委、財政廳《寧夏回族自治區(qū)計劃生育家庭特別扶助制度實施方案》(寧人口發(fā)﹝2009﹞14號)、《財政部 國家衛(wèi)生健康委員會關(guān)于調(diào)整 計劃生育家庭特別扶助制度扶助標準的通知》(財社﹝2018﹞22號)、《財政部 國家衛(wèi)生健康委關(guān)于提高生育家庭特別扶助制度扶助標準的通知》(財社〔2022〕49號) | 我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村獨生子女死亡或被依法鑒定為三級及以上殘疾、其父母不再生育和收養(yǎng)子女的,從女方年滿49周歲起,男方女方一并納入扶助范圍 | 傷殘:自治區(qū)標準7200元/人/年,其中:國家標準5520元/人/年。 死亡:自治區(qū)標準9600元/人/年,其中:國家標準7080元/人/年 | 中央、自治區(qū) | |||
| 提前享受計劃生育家庭特別扶助制度 | 《自治區(qū)衛(wèi)生計生委 民政廳 財政廳 人力資源和社會保障廳 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的意見》(寧衛(wèi)計發(fā)﹝2016﹞29號)、《關(guān)于進一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的補充通知》(寧衛(wèi)計辦發(fā)﹝2016﹞70號) | 獨生子女死亡或被依法鑒定為三級及以上殘疾、其父母不再生育和收養(yǎng)子女的,女方年齡在40—48周歲,男方女方一并納入扶助范圍 | 傷殘:自治區(qū)標準7200元/人/年。死亡:自治區(qū)標準9600元/人/年 | 自治區(qū) | |||||
| 少生快富特殊困難家庭扶助制度 | 自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)《寧夏回族自治區(qū)少生快富工程特殊困難家庭扶助暫行辦法》的通知(寧政發(fā)〔2006〕160號) | 對參加少生快富工程的計劃生育獨生子女家庭或者有兩個子女的家庭,子女未滿18周歲死亡的,計劃生育純女戶一個子女未滿18周歲死亡,且夫婦不再生育的;夫妻一方或者雙方或者其子女未滿18周歲意外嚴重傷殘的 | 子女死亡:6000元/戶;傷殘:依據(jù)縣傷殘等級標準,3000元(6級-5級)、4500元(4級-3級)、6000元(2級-1級)扶助金 | 自治區(qū) | |||||
| 14 | 撫慰金制度 | 《自治區(qū)衛(wèi)生計生委 民政廳 財政廳 人力資源和社會保障廳 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的意見》(寧衛(wèi)計發(fā)﹝2016﹞29號)、《關(guān)于進一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的補充通知》(寧衛(wèi)計辦發(fā)﹝2016﹞70號)、《自治區(qū)衛(wèi)生計生委關(guān)于落實計劃生育獨生子女死亡家庭一次性撫慰金制度的補充通知》(寧衛(wèi)計發(fā)﹝2018﹞65號) | 夫妻雙方只生育一個子女或合法收養(yǎng)一個子女,現(xiàn)無存活子女 | 20000元/戶 | 自治區(qū) | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 | |||
| 計劃生育特殊家庭老年人護理補助制度 | 《自治區(qū)衛(wèi)生健康委??財政廳關(guān)于做好計劃生育特殊家庭老年人護理工作的通知》(寧衛(wèi)發(fā)﹝2020﹞283號) | 納入全國計劃生育家庭特別扶助制度范圍、年滿60周歲的扶助對象(年滿60周歲當年申領(lǐng),亡故次年退出) | 4500元/人 | 自治區(qū) | |||||
| 15 | 育兒補貼金制度 | 一次性育兒補貼金 | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 自治區(qū)財政廳 關(guān)于印發(fā)《寧夏回族自治區(qū)育兒補貼金發(fā)放 實施方案(試行)》的通知(寧衛(wèi)發(fā)〔2023〕48號) | 夫妻雙方均為寧夏戶籍的城鄉(xiāng)居民,自2023年1月1日零時以后按政策生育第二、第三個孩子并落戶寧夏的家庭 | 生育第二個孩子的發(fā)放一次性育兒補貼金2000元,生育第三個孩子的發(fā)放一次性育兒補貼金4000元。 | 自治區(qū) | |||
| 按月發(fā)放的育兒補貼金 | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委 自治區(qū)財政廳 關(guān)于印發(fā)《寧夏回族自治區(qū)育兒補貼金發(fā)放 實施方案(試行)》的通知(寧衛(wèi)發(fā)〔2023〕48號) | 夫妻雙方均為寧夏戶籍的城鄉(xiāng)居民,自2023年1月1日零時以后按政策生育第三個孩子并落戶寧夏的家庭。 | 從出生當月起,每孩每月發(fā)放不少于200元的育兒補貼金,直至孩子3周歲。 | 自治區(qū) | |||||
| 16 | 獨生子女保健費 | 獨生子女保健費 | 《自治區(qū)黨委、人民政府關(guān)于全面做好“十二五”時期人口和計劃生育工作的意見》(寧黨發(fā)〔2011〕45號)、自治區(qū)人口計生委、財政廳《關(guān)于印發(fā)〈獨生子女保健費發(fā)放管理辦法〉的通知》(寧人口發(fā)〔2013〕22號)》 | 已領(lǐng)取《獨生子女父母光榮證》的國家機關(guān)企事業(yè)單位職工、城鎮(zhèn)無業(yè)居民、失業(yè)人員、個體經(jīng)營者和農(nóng)村居民,符合下列條件之一的,自領(lǐng)證之月起至子女滿十四周歲止,夫妻雙方每人每月領(lǐng)取25元獨生子女保健費:1.夫妻雙方自愿終身只生育一個子女或合法收養(yǎng)一個子女;2.按政策生育兩個或三個子女,只存活一個子女且不再生育的;3.再婚夫妻再婚前,一方生育一個子女,再婚后未再生育或收養(yǎng)子女的。 | 夫婦自領(lǐng)取《獨生子女父母光榮證》之月起,每人每月獎勵獨生子女保健費25元,直到子女年滿十四周歲止 | 自治區(qū) | |||
| 17 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金 | 殘疾人助學(xué)項目 | 《寧夏扶殘助學(xué)項目與資金管理暫行辦法》(寧殘聯(lián)發(fā)〔2014〕23號) | 具有寧夏戶籍,當年被各類高等院校錄取的殘疾大學(xué)生和參加各類高等院校自考、函授學(xué)習(xí),當年取得大專(含大專)以上學(xué)歷證書的殘疾學(xué)生。 | 1.對當年被各類高等院校錄取的殘疾人學(xué)生給予一次性資助,資助標準為:本科(含本科)及以上學(xué)歷每人資助4000元,專科每人資助3000元; 2.對當年取得各類高等院校自考、函授,大專(含大專)以上學(xué)歷證書的殘疾學(xué)生給予一次性資助,標準為3000元,中專學(xué)歷每人資助2000元; 3.凡符合上述條件的盲人(視力殘疾一級和二級),在原補貼標準的基礎(chǔ)上再增加1000元。 | 自治區(qū) | 自治區(qū)殘聯(lián) | ||
| 陽光助殘小康計劃項目 | 關(guān)于印發(fā)《寧夏回族自治區(qū)“陽光助殘小康計劃”(2021-2025年)實施方案》的通知(寧殘聯(lián)發(fā)〔2020〕46號) | 脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、低保戶。 | 補助標準:每年每戶4000元,其中:自治區(qū)殘聯(lián)補助2000元,項目縣區(qū)配套2000元。 | 自治區(qū) | |||||
| 17 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金 | 殘疾人自主就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼項目 | 《寧夏回族自治區(qū)扶持殘疾人自主就業(yè)創(chuàng)業(yè)辦法》(寧殘聯(lián)發(fā)〔2019〕7號) | 具有寧夏戶籍,持有效殘疾人證,符合法定勞動年齡段、有一定就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力的殘疾人。補貼條件為:自2019年1月1日起首次登記創(chuàng)業(yè)的,連續(xù)正常經(jīng)營1年以上的殘疾人(含盲人按摩)和持續(xù)從事靈活就業(yè)的,且每年從事的時間不低于6個月的殘疾人。 | 1.自主創(chuàng)業(yè)補貼:按照第一年8000元、第二年5000元、第三年3000元的標準,連續(xù)三年給予創(chuàng)業(yè)補貼。 2.靈活就業(yè)補貼:按照2000元/年的標準給予靈活就業(yè)補貼。 | 自治區(qū) | 自治區(qū)殘聯(lián) | ||
| 個體工商戶養(yǎng)老保險項目 | 《寧夏回族自治區(qū)殘疾人個體工商戶基本養(yǎng)老保險補貼辦法》(寧人社發(fā)〔2011〕151號) | 繳納了養(yǎng)老保險的殘疾人個體工商戶和視力殘疾一、二級的盲人按摩從業(yè)人員(與用人單位簽訂勞動合同并持有按摩師職業(yè)資格證書)。 | 按照自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的養(yǎng)老保險最低繳費標準的50%予以補貼,凡是其他單位已經(jīng)給予補貼的部分應(yīng)予以扣除。 | 自治區(qū) | |||||
| 困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評定補貼項目 | 《“十四五”中央專項彩票公益金困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評定補貼項目實施方案》(殘聯(lián)廳函〔2021〕304號) | 1.納入低保或特困供養(yǎng)范圍的智力、精神和重度殘疾人; 2.納入防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制的智力、精神和重度殘疾人; 3.家庭人均收入低于當?shù)氐捅藴?.5倍左右的低收入智力、精神和重度殘疾人; 4.一戶多殘、以老養(yǎng)殘等特殊困難家庭的智力、精神和重度殘疾人。 | 為辦理殘疾證的貧困智力、精神和重度殘疾人,人均一次性補貼150元。 | 中央 | |||||
| 18 | 大中型水庫移民后期扶持基金 | 大中型水庫移民后期扶持直補資金 | 國務(wù)院關(guān)于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見(國發(fā)〔2006〕17號) | 納入大中型水庫移民后期扶持范圍并享受資金直補政策的農(nóng)村移民 | 600元/人*每年 | 中央 | 自治區(qū)水利廳 | ||
| 19 | 鐵桿莊稼保政府補貼 | 《自治區(qū)人力資源和社會保障廳財政廳農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳扶貧辦寧夏銀保監(jiān)局關(guān)于進一步推進全區(qū)農(nóng)村勞動力暨建檔立卡貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作的通知》(寧人社發(fā)〔2019〕59號)、《關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情期間穩(wěn)定和促進就業(yè)工作的通知》(寧政辦規(guī)發(fā)〔2020〕3號)、《關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情影響進一步做好穩(wěn)定就業(yè)工作的實施意見》(寧政辦規(guī)發(fā)〔2020〕4號) | 凡符合規(guī)定的,有我區(qū)戶籍、離開居住地的法定勞動年齡內(nèi)的農(nóng)村外出務(wù)工人員。 | 35元/人*年 | 自治區(qū) | 自治區(qū)人力資源和社會保障廳 | |||
| 20 | 城鎮(zhèn)公益性崗位補貼 | 《寧夏回族自治區(qū)公益性崗位開發(fā)管理辦法》(寧人社規(guī)發(fā)〔2020〕4號) | 凡符合規(guī)定的,法定勞動年齡內(nèi)持有《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》且通過市場化手段難以實現(xiàn)就業(yè)的困難人員。 | 當?shù)刈畹凸べY標準和社保補貼 | 自治區(qū) | ||||
| 21 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 《自治區(qū)人力資源和社會保障廳發(fā)展改革委財政廳農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳鄉(xiāng)村振興局關(guān)于加強就業(yè)幫扶實施百萬移民致富提升行動鞏固脫貧攻堅成果助力鄉(xiāng)村振興的實施意見》(寧人社發(fā)〔2021〕68號) | 凡符合規(guī)定的,脫貧人口、農(nóng)村低收入人口、搬遷群眾中的就業(yè)困難人員。 | 所在地級市上年度農(nóng)村常住居民人均可支配收入和意外傷害保險。 | 自治區(qū) | ||||
| 22 | 就業(yè)困難人員及高校畢業(yè)生靈活就業(yè)社會保險補貼 | 《自治區(qū)人力資源和社會保障廳財政廳關(guān)于做好就業(yè)困難人員及高校畢業(yè)生靈活就業(yè)社會保險補貼工作的通知》(寧人社規(guī)字〔2023〕5號) | (一)就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會保險補貼對象。凡具有我區(qū)居民戶籍,在公共就業(yè)服務(wù)機構(gòu)認定為就業(yè)困難人員的,以非全日制就業(yè)、臨時性就業(yè)等彈性工作方式就業(yè),且于上年12月31日前進行靈活就業(yè)登記,并自行繳納了上年度企業(yè)職工基本養(yǎng)老、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險費的4050”人員(男50周歲-60周歲,女40周歲-50周歲);(二)高校畢業(yè)生靈活就業(yè)社會保險補貼對象。離校2年內(nèi)靈活就業(yè)并以靈活就業(yè)人員身份繳納社會保險費的高校畢業(yè)生。 | (一)就業(yè)困難人員按規(guī)定繳納企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的,以上年度個人社會保險繳費下限的50%予以補貼。2022年度養(yǎng)老保險補貼金額4720元,醫(yī)療保險補貼金額2360元。(二)離校2年內(nèi)未就業(yè)的高校畢業(yè)生靈活就業(yè)后,并以靈活就業(yè)人員身份繳納社會保險費的,按實際繳費的2/3給予補貼,補貼期限最長不超過2年,政策待遇享受年限自初次享受補貼之日起不得超過3個自然年度。 | 自治區(qū) | 自治區(qū)人力資源和社會保障廳 | |||
