| 索 引 號 | 640381013/2023-00022 | 發文時間 | 2023-08-15 |
| 發布機構 | 青銅峽市交通運輸局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 青銅峽市交通運輸局道路運輸企業信用監管分級分類評定結果(2023年) | ||
| 序號 | 主體名稱 | 主體代碼(統一社會信用代碼) | 主體類型(企業、自然人、社會組織、事業單位和政府機構) | 分級分類 評價結果 | 評價 等級 | 分級分類 評價日期 | 分級分類 評價部門 | 行業 領域 | 所屬 區域 | 是否 公示 |
| 1 | 寧夏安泰恒榮化工 有限公司 | 91640381788249943D | 企業 | 重點監管對象 | B | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 2 | 寧夏泰安運輸 有限公司 | 916403233178861372 | 企業 | 重點監管對象 | B | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 3 | 寧夏金昱元捷泰物流 有限公司 | 91640381099522035X | 企業 | 重點監管對象 | B | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 4 | 中國石油運輸有限公司 寧夏分公司青銅峽配送中心 | 91640104774919475F | 企業 | 重點監管對象 | B | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 5 | 青銅峽市同孚運輸 有限公司 | 91640381MA75WFYJ1N | 企業 | 重點監管對象 | D | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 6 | 青銅峽市瑞泰運輸 有限公司 | 916403813178981541 | 企業 | 重點監管對象 | B | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 7 | 寧夏興匯廢舊資源再生科貿 有限公司 | 91640381694344448W | 企業 | 重點監管對象 | B | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 8 | 寧夏斯凱物流有限公司 | 91640381MA770CNT2B | 企業 | 重點監管對象 | B | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 9 | 寧夏路鑫運輸有限公司 | 91640381MA76J5PR26 | 企業 | 重點監管對象 | B | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 10 | 青銅峽市利源工貿有限公司 | 916403817106382444 | 企業 | 重點監管對象 | B | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 11 | 寧夏佳偉順通物流有限公司 | 91640300MA77118133 | 企業 | 重點監管對象 | C | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 12 | 寧夏春順運輸有限公司 | 91640381MA76GQ5U0M | 企業 | 重點監管對象 | B | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 13 | 寧夏靈運物流有限公司 | 91640381MA76L0J27W | 企業 | 重點監管對象 | B | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 14 | 寧夏寶順運輸有限公司 | 91640381MA76LW3650 | 企業 | 重點監管對象 | B | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 15 | 寧夏奕龍工貿有限公司 | 91640381MA76LHF012 | 企業 | 重點監管對象 | B | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 16 | 寧夏康泰運輸有限公司 | 91640381MA76NP6232 | 企業 | 重點監管對象 | B | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 17 | 寧夏弘創智慧物流科技有限公司 | 91640381MABN5KR28Y | 企業 | 重點監管對象 | B | 2023年7月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 18 | 青銅峽市朔方機動車駕駛員 培訓學校有限公司 | 91640381MA76NX5N03 | 企業 | 一般監管對象 | A | 2023年7月16日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 19 | 青銅峽市凱鵬駕駛員 培訓(學校)有限公司? | 916403810835171193 | 企業 | 一般監管對象 | A | 2023年7月16日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 20 | 青銅峽市汽車駕駛員培訓學校 | 91640381454005834P | 企業 | 一般監管對象 | A | 2023年7月16日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 21 | 青銅峽市博泰工貿有限公司 | 916403810546246875 | 企業 | 一般監管對象 | B | 2023年7月16日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 22 | 青銅峽市鵬運鑫達電力工程 有限責任公司 | 91640381MAC1Y7HJ8W | 企業 | 一般監管對象 | B | 2023年7月16日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 23 | 青銅峽市昊泰運輸有限公司 | 91640381MA75YAP142 | 企業 | 一般監管對象 | B | 2023年7月16日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 24 | 青銅峽市鑫源工貿有限公司 汽車修理分公司 | 91640381774934632K | 企業 | 一般監管對象 | B | 2023年7月16日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 25 | 青銅峽市源通工貿有限公司 | 916403817508037507 | 企業 | 一般監管對象 | B | 2023年7月16日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 26 | 青銅峽市汽車運輸集團有限公司 | 91640381083525709D | 企業 | 重點監管對象 | B級 | 2023年8月14日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 27 | 青銅峽市順通運輸有限公司 | 9164038176321298P | 企業 | 重點監管對象 | B級 | 2023年8月14日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 28 | 青銅峽市城鄉公共交通 有限責任公司 | 91640381MABY738Q8M | 企業 | 重點監管對象 | B級 | 2023年8月14日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 29 | 寧夏金沙灣產業發展有限公司 | 91640381MA76EB7R77 | 企業 | 重點監管對象 | B級 | 2023年8月14日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 30 | 青銅峽市黃河大峽谷旅游有限公司 | 91640381554150596K | 企業 | 重點監管對象 | B級 | 2023年8月14日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 31 | 青銅峽汽車站 | 916403819276821666 | 企業 | 一般監管對象 | B級 | 2023年8月14日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
| 32 | 青銅峽市昊運出租車有限公司 | 91640381317888159Q | 企業 | 一般監管對象 | C級 | 2023年8月14日 | 青銅峽市交通運輸綜合執法大隊 | 交通運輸行業 | 青銅峽市 | 是 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????
寧公網安備64038102000023號