| 索 引 號 | 640381013/2026-00029 | 發(fā)文時間 | 2026-04-10 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 青銅峽市交通運輸局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 青銅峽市交通運輸局道路運輸企業(yè)信用監(jiān)管分級分類評定結(jié)果(2026年) | ||
| 青銅峽市交通運輸局道路運輸企業(yè)信用監(jiān)管分級分類評定結(jié)果(2026年) | ||||||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 信用代碼或編碼 | 主體類型 | 分級分類評價結(jié)果 | 評價 | 分類分級 評價日期 | 分類分級評價部門 | 行業(yè)領域 | 所屬區(qū)域 | 是否公示 |
| 1 | 青銅峽市凱鵬駕駛員培訓(學校)有限公司 | 916403810835171193 | 企業(yè) | 一般監(jiān)管對象 | A | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 2 | 青銅峽市朔方機動車駕駛員培訓學校有限公司 | 91640381MA76NX5N03 | 企業(yè) | 一般監(jiān)管對象 | A | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 3 | 青銅峽市汽車駕駛員培訓學校 | 91640381454005834P | 企業(yè) | 一般監(jiān)管對象 | A | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 4 | 青銅峽市鵬運鑫達電力工程有限責任公司 | 91640381MAC1Y7HJ8W | 企業(yè) | 一般監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 5 | 青銅峽市鑫源工貿(mào)有限公司汽車修理分公司 | 91640381774934632K | 企業(yè) | 一般監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 6 | 青銅峽市源通工貿(mào)有限公司 | 916403817508037507 | 企業(yè) | 一般監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 7 | 青銅峽市鑫源工貿(mào)有限公司 | 91640381710638439X | 企業(yè) | 一般監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 8 | 寧夏春順運輸有限公司 | 91640381MA76GQ5U0M | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 9 | 寧夏斯凱物流有限公司 | 91640381MA770CNT2B | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 10 | 寧夏康泰運輸有限公司 | 91640381MA76NP6231 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | A | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 11 | 寧夏寶順運輸有限公司 | 91640381MA76LW3650 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 12 | 寧夏中科貝海運輸有限公司 | 91640381MABRFKX08Q | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | A | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 13 | 青銅峽市同孚運輸有限公司 | 91640381NA75WFYJ1N | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | A | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 14 | 寧夏泰安運輸有限公司 | 916403233178861372 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 15 | 寧夏奕龍工貿(mào)有限公司 | 91640381MA76LHF012 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 16 | 青銅峽市瑞泰運輸有限公司 | 916403813178981541 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 17 | 寧夏坤達物流有限公司 | 91640381MA76HWLJ4J | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 18 | 寧夏暢通物流有限公司 | 91640381MAD1N8JU52 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | A | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 19 | 寧夏路鑫運輸有限公司 | 91640381MA76J5PR26 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 20 | 寧夏靈運物流有限公司 | 91640381MA76L0J27W | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 21 | 寧夏昊通合創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 91640381MA7FWWRU2E | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 22 | 寧夏安泰恒榮化工有限公司 | 91640381788249943D | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 23 | 青銅峽市利源工貿(mào)有限公司 | 916403817106382444 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 24 | 寧夏金昱元捷泰物流有限公司 | 91640381099522035X | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 25 | 寧夏弘創(chuàng)智慧物流科技有限公司 | 91640381MABNSKR28Y | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | A | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 26 | 寧夏佳偉順通物流有限公司 | 91640300MA77118133 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 27 | 寧夏鑫博達物流有限公司 | 91640381MAD0CXQK5K | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 28 | 寧夏廣開運輸有限公司 | 91640381MADTDY5535 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 29 | 寧夏華哥達物流有限公司 | 91640381MAEB8DUF5G | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年4月8日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 30 | 青銅峽市宏達砼業(yè)有限公司 | 916403816704267055 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 31 | 青銅峽市興朔砼業(yè)有限公司 | 91640381MA76JCQA9L | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 32 | 青銅峽市蒙龍砂業(yè)科技有限公司 | 91640381MA774EDB9U | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 33 | 寧夏西石工貿(mào)有限公司 | 91641100MA75XLYE29 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 34 | 青銅峽市晨迪石英砂精加工有限公司 | 916403817882038490 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 35 | 寧夏西夏水泥砼業(yè)有限公司 | 91640381564129766P | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 36 | 寧夏青銅峽水泥股份有限公司 | 91640000715099833D | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 37 | 寧夏青銅峽水泥股份有限公司青銅峽商混分公司 | 91640381MA76NLXD4D | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 38 | 青銅峽市瑞通支撐劑有限公司 | 91640381564117263U | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 39 | 青銅峽市云錦支撐劑有限公司 | 91640381MA7725N15P | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 40 | 寧夏國大水泥有限公司 | 91640381684209074D | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 41 | 寧夏銀西建材有限公司 | 91640300MA774THK97 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 42 | 寧夏鑫順源建材有限公司 | 91640381MA772ANG1Y | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 43 | 青銅峽市恒源砼業(yè)有限公司 | 916403813177814079 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 44 | 寧夏鑫利寶石化有限責任公司 | 9164038155417925X6 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 45 | 青銅峽市金盛元支撐劑有限公司 | 91640381763200377P | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 46 | 青銅峽市鑫云石油材料科技有限公司 | 91640381MA76G1XD1C | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 47 | 寧夏盛源達新型建材有限責任公司 | 91640381MADFNJPE5D | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 48 | 寧夏青銅峽市豐旗石英砂有限公司 | 916403815641420393 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 49 | 寧夏萬眾興邦建材有限公司 | 91640100317769125R | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 50 | 青銅峽市聚合源再生資源有限責任公司 | 91640381MA76K1HF87 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 51 | 寧夏中偉達新型建材有限公司 | 91640381MA771YWR9U | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 52 | 青銅峽鋁業(yè)發(fā)電有限責任公司 | 916403817882080926 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 53 | 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司青銅峽鋁業(yè)分公司 | 9164038131777862XM | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 54 | 寧夏金昱元資源再生有限公司 | 916403817882442105 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 55 | 寧夏金昱元能源化學有限公司 | 91640381MA75WDQ50M | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 56 | 寧夏三得利商貿(mào)有限公司 | 91640381MA76E6BE2Y | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 57 | 青銅峽市凱旋商貿(mào)有限公司 | 916403816704127680 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 58 | 寧夏金盛華石英砂有限公司 | 91640381MA76DKHM94 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 59 | 青銅峽市華強工貿(mào)有限公司 | 91640381585352246D | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 60 | 國能寧夏大壩發(fā)電有限責任公司 | 91640000227693892A | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 61 | 寧夏志安再生資源利用有限公司 | 91640381MABLNQ8E8D | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 62 | 青銅峽盛隆達煤炭物流有限公司 | 91640381MACAWX5W6K | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 63 | 寧夏萌生礦業(yè)有限公司 | 91640381MADX192R4Y | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 64 | 城發(fā)(青銅峽市)礦產(chǎn)資源有限責任公司 | 91640381MAE8CXAC7X | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 65 | 寧夏浩瑞翔工貿(mào)有限公司 | 91640381MA7606PQ34 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 66 | 青銅峽市眾誠混凝土有限公司 | 91640381MAE7FCG725 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | C | 2026年1月16日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 67 | 青銅峽市汽車運輸集團有限公司 | 91640381083525709D | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2025年12月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 68 | 青銅峽市城鄉(xiāng)公共交通有限責任公司 | 91640381MABY738Q8M | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2025年12月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 69 | 寧夏金沙灣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91640381MA76EB7R77 | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2025年12月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 70 | 青銅峽市黃河大峽谷旅游有限公司 | 91640381554150596K | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2025年12月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 71 | 寧夏天豹交運集團有限公司青銅峽分公司 | 91640381MAC85WPD6U | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2025年12月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
| 72 | 青銅峽市昊運出租車有限公司 | 91640381317888159Q | 企業(yè) | 重點監(jiān)管對象 | B | 2025年12月15日 | 青銅峽市交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 交通運輸行業(yè) | 青銅峽市 | 是 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
關(guān)于我們??|?? 聯(lián)系我們??|?? 網(wǎng)站地圖
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網(wǎng)絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網(wǎng)站標識碼:6403810007????
寧公網(wǎng)安備64038102000023號