| 索 引 號 | 640381019/2026-00025 | 發文時間 | 2026-02-06 |
| 發布機構 | 青銅峽市衛生健康局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 青銅峽市衛生健康局2026年涉企行政檢查計劃表 | ||
| 青銅峽市衛生健康局2026年涉企行政檢查計劃表 | ||||||||
| 序號 | 檢查主體 | 檢查事項名稱 | 檢查依據 | 檢查對象 | 檢查時間 | 檢查比例 | 同一企業檢查頻次 | 配合單位 |
| 1 | 青銅峽市衛生健康局 | 醫療衛生機構執業管理、人員執業管理、醫療文書管理、藥品、一次性耗材使用管理等。?????????????????? 醫療廢物監督、實驗室生物安全、預防接種、疫情報告、疫情控制、消毒管理等。 | 《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》第三十八條、第五十三條;《中華人民共和國醫師法》 第十三條、第十四條、第十八條、第二十條;《中華人民共和國中醫藥法》第十四條、第十五條; 《醫療機構管理條例》第二十三條、第二十六條、第二十七條;《護士條例》第七條、第八條、第九條、第十條;《處方管理辦法》第六條、第八條、第九條、第十條、第十一條;《藥品和管理條例》第四十七條、第四十八條、第四十九條。????????????????????????????????《中華人民共和國傳染病防治法》第十六條、第二十六條、二十七條、第三十一條、第五十條、第五十八條;《中華人民共和國疫苗管理法》第四十四條、第五十二條;《醫療廢物管理條例》第十條、第十四條、第十六條、第十七條、第十八條;《病原微生物實驗室生物安全管理條例 》第十六條、第十七條、第四十三條;《消毒管理辦法》第四條、第五條、第六條、第七條、第八條。 | 醫療衛生、傳染防治機構(4家) | 2026年1月-12月 | 100% | 2 | / |
| 2 | 青銅峽市衛生健康局 | 單采站執行法律、法規、規章、技術標準和規范情況;單采站各項規章制度和工作人員崗位責任制落實情況;供血漿者管理,檢驗,原料的采集、保存、供應等;單采站定期自檢和重大事故報告情況;血液運輸及出入庫管理、臨床用血管理、消毒管理、一次性耗材使用管理等 | 《單采站管理辦法》第九條、第二十三條、第二十四條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第二十八條、第二十九條、第三十條、第三十一條、第三十三條、第三十四條、第三十五條、第四十一條、第四十二條;《醫療機構臨床用血管理辦法》第八條、第十一條、第十六條、第十八條、第二十條、第二十一條;《消毒管理辦法》第四條、第五條、第六條、第七條、第八條 | 采供血機構、臨床用血機構(1家) | 2026年3月 | 100% | 2 | / |
| 3 | 青銅峽市衛生健康局 | 公共場所“兩證”,衛生管理制度制定及落實情況,洗消設施的設置及運轉,檢測報告、環境衛生等 | 《公共場所衛生管理條例》第十條;《公共場所衛生管理條例實施細則》第三條 | 公共場所(23家) | 2026年1月-12月 | 100% | 2 | 公安局、市場監督管理局、文化旅游體育廣電局; |
| 4 | 青銅峽市衛生健康局 | 消毒產品生產企業“兩證”,衛生管理制度,消毒設施的設置及運轉,檢測報告,產品儲存及環境衛生等 | 《消毒管理辦法》第三十六條第二項 | 消毒產品生產企業(1家) | 2026年4月-7月 | 100% | 2 | / |
| 5 | 青銅峽市衛生健康局 | 供水單位及直飲水售水單位“兩證”,衛生管理、水質凈化消毒、涉水產品索證,水質檢測報告等 | 《生活飲用水衛生監督管理辦法》第十六條;《寧夏回族自治區生活飲用水衛生監督管理條例》第五條第一款 | 生活飲用水集中供水單位及現制現售直飲水售水單位(16家) | 2026年3月-9月 | 100% | 2 | / |
| 6 | 青銅峽市衛生健康局 | 涉水產品生產企業“兩證”,衛生許可批件、涉水產品檢測報告等 | 《生活飲用水衛生監督管理辦法》第十六條;《寧夏回族自治區生活飲用水衛生監督管理條例》第五條第一款 | 涉水產品生產企業(2家) | 2026年1月-12月 | 100% | 2 | / |
| 7 | 青銅峽市衛生健康局 | 職業衛生制度建立、職業病危害因素申報檢測、勞動者防護用品佩戴、健康體檢和監護檔案檢查等 | 《中華人民共和國職業病防治法》第六十二條 | 有職業病危害工礦企業等(46家) | 2026年1月-12月 | 100% | 2 | / |
| 8 | 青銅峽市衛生健康局 | 放射診療工作場所防護檢測及設備性能檢測;人員防護、職業健康體檢和監護檔案檢查等 | 《中華人民共和國職業病防治法》第六十二條、《放射診療管理規定》第三十四條 | 有放射診療設備的服務機構(4家) | 2026年1月-12月 | 100% | 2 | / |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????
寧公網安備64038102000023號