| 索 引 號 | 640381011/2026-00014 | 發文時間 | 2026-01-19 |
| 發布機構 | 吳忠市生態環境局青銅峽分局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 2025年青銅峽市污染源日常環境監管隨機抽查情況公示(第四季度) | ||
| 2025年青銅峽市污染源日常環境監管隨機抽查情況公示(第四季度) | |||||||
| 年度 | 抽查類型 | 污染源名稱 | 檢查人 | 檢查時間 | 檢查情況 | 查處情況 | 備注 |
| 2025 | 季度抽查 | 青銅峽市青龍新型管材有限公司 | 汪生明、杜濤 | 2025年12月9日 | 1.青銅峽市青龍新型管材有限公司,地址位于青銅峽市新材料產業基地,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:9164038159621421XN,法定代表人是董磊。 2.該項目玻璃纖維增強夾砂管及新型排水管(一期)環境影響報告表于2011年5月26日通過原青銅峽市環境保護局批復,2015年12月通過環保驗收,2020年6月14日申領了排污許可證,編號為:9164038159621421XN001X,有效期為:2025年6月13日。 3.建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:該公司主要產品為混泥土管道,建設有脈沖式布袋除塵設施,建設了原料庫,原料入庫貯存。 4.現場檢查時生產工況:現場檢查時企業3條排水管生產線1條正在生產,2條停產,生產負荷降低60%。 5.廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等方面污染防治設施運行情況:14套布袋除塵器8套正在運行。 6.現場檢查發現環境問題情況:現場檢查時未發現環境問題。 | 要求你公司加強安全生產及環保設施日常管理工作,強化員工安全教育培訓,及時開展隱患排查,杜絕出現環境領域安全事故。 | 重點污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 寧夏鼎輝科技有限公司 | 常亮、葛志華 | ?? 2025-12-09 | 1.青銅峽市鼎輝工貿有限公司,地址位于青銅峽市新材料基地,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:91640381MA75wdn27w,法定代表人是張棟。 2.該項目再生資源回收與利用二期、三期項目環境影響報告表于2021年3月16日通過吳忠市生態環境局批復,2021年8月通過環保驗收,2024年10月11日申領了排污許可證,編號為:91640381MA75WDN27W001P,有效期為:2029年10月10日。 3.建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:該企業建設項目再生資源回收與利用項目包括:二期工程為年生產13000噸鋅錠項目、三期工程為1#、2#年產15000噸氧化鋅項目環境影響報告書于2021年3月16日由吳忠市生態環境局審批,分別于2021年8月、2022年5月完成項目自主驗收。配套污染防治設施氨氣吸收塔+脫硫塔+布袋除塵器+水霧除塵設施。二期工程生產工藝:原料-浸出-凈化-電積-熔鑄-鋅錠。三期1號回轉窯生產工藝:原料-混合加濕—回轉窯-風冷管-布袋除塵-脫硫塔--氧化鋅。。 4.現場檢查時生產工況:現場檢查時一期、二期電解鋅、1號氧化鋅正常生產,2號氧化鋅停產檢修。 5.廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等方面污染防治設施運行情況:一期、二期電解鋅、1號氧化鋅配套污染防治設施正常運行。 6.現場檢查發現環境問題情況:經現場檢查未發現環境違法行為 | 要求你公司將環保設施安全落實到生產經營工作全過程各方面,建立健全環保設施臺賬和維護管理制度,對環保設施操作,危險作業等相關管理人員開展安全操作規程、風險管控專項安全培訓教育。要依法依規開展環保設施安全風險辨識管控和隱患排查治理,確保環保設施安全、穩定、有效運行,堅決防范和遏制環境安全事故發生。 | 重點污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 寧夏農加新材料科技有限公司 | 張文博、鄧勝兵 | 2025-12-10 | 1.寧夏農加新材料科技有限公司,地址位于青銅峽市新材料基地,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:91640381MA7707AB99,法定代表人是吳根龍。 2.該項目寧夏農加新材料科技有限公司年產6000噸氧基乙酯建設項目環境影響報告表于2023年9月28日通過吳忠市生態環境局批復,正在組織驗收通過環保驗收,2024年1月30日申領了排污許可證,編號為:91640381MA7707AB99001P,有效期為:2029年1月29日。 3.建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:經營范圍包括2氯-5氧甲基吧哭、2氯-5氧甲基囑唁、嘔蟲噴(殺蟲劑)、氧基乙酯、化工原料(不含危險化學品)的生產和銷售。生產工藝過程廢氣主要為反應廢氣(G1-1),主要成分為乙腺、乙醇、氯化氫、乙酸乙酯、乙酶、甲苯通過管道收集經1#甲類車間二級水噴淋預處理后,依托在建項目噻唑生產線廠區綜合二級樹脂吸附+一級活性炭設施,最終通過1根20m高排氣筒(DA004)排、灌裝廢氣放。 罐區裝卸廢氣、貯存廢氣:鹽酸、硫酸、單氧胺和氨水儲罐主要采用氮氣保護+回氣鶴管通過管道匯集,依托在建項目噻唑生產線罐區一套二級水噴淋預處理后,依托在建項目噛唑生產線廠區綜合二級樹脂吸附+一級活性炭設施,最終通過1根20m高排氣筒(DA004)排放; 廢水工藝處理系統:工藝廢水預處理工藝變更為“中和+脫水+結晶+離心”,處理后的出水部分回用于生產過程用水,部分通過管網引至寧夏東吳農化股份有限公司廠區現有污水處理站處理 。 4..現場檢查時生產工況:現場檢查時,該公司2-氯-5-氯甲基噻唑生產線停產,氰基乙酯生產線生產。制定了環保應急方案并按季度開展了應急演練。制定了危險廢物管理計劃,與寧夏宸宇環保科技有限公司、寧夏上峰萌生環保科技有限公司等鑒定了危險廢物處置合同;危險廢物出入庫記錄、危險廢物自行利用/處置環節記錄填寫規范。 5.廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等方面污染防治設施運行情況:氰基乙酯生產線配套污染防治設施正常運行。 6.現場檢查發現環境問題情況:未發現環境違法行為。 | 1.把環保設施安全落實到生產經營工作全過程各方面,建立健全環保設施臺賬和維護管理制度,對環保設施操作,危險作業等相關管理人員開展安全操作規程、風險管控專項安全培訓教育。 2.要依法依規開展環保設施安全風險辨識管控和隱患排查治理,確保環保設施安全、穩定、有效運行,堅決防范和遏制環境安全事故發生。 | 重點污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 青銅峽市生活垃圾填埋場河東填埋場 | 劉曉明、趙斌 | 2025-12-10 | 1.青銅峽鎮河東垃圾填埋場,地址位于青銅峽鎮五大臺,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:G1464038100080990D,法定代表人是。 2.該項目青銅峽鎮河東地區垃圾填埋場項目環境影響報告表于2015年10月8日通過青銅峽市環境保護局批復,通過環保驗收,無申領了排污許可證,編號為:無,有效期為:無。 3.建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:項目總投資333.74萬元,垃圾填埋場占地約13340m2(20畝),其中填埋區約10437.5m2(15.7畝)。場頂尺寸:長112m、寬92m、面積10597m2;場底尺寸:長100m、 寬82m、面積8262m2;深3m。綠化隔離帶占地1000m2,生產管理區占地96m2, 滲濾液收集區占地600m2,覆土備料場占地1206.5m2。填埋場設計庫容:5萬m3, 扣除覆蓋土層及排液導氣設施的容積,實際有效容積4.15萬m3。設計使用年限: 10年(20 16-20 25),設計處理規模:13.6t/d。 。 4.現場檢查時生產工況:該填埋場已封場。 5.廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等方面污染防治設施運行情況:該填埋場已封場。 6.現場檢查發現環境問題情況:該填埋場已封場,未發現環境問題。 | 按照封場環保驗收意見,確保封場后廢氣、廢水治理設施正常運行。 | 重點污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 國電投寧夏能源鋁業青鑫炭素有限公司 | 盛志堅、薛亮 | 2025年12月9日 | 1.國電投寧夏能源鋁業青鑫炭素有限公司,地址位于寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市青銅峽鎮109國道,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:91640381710638850T,法定代表人是劉建平。 2.該項目4萬噸炭素制品環境影響報告表于1999年12月9日通過原自治區環境保護局批復,2010年3月3日通過環保驗收,2021年5月26日申領了排污許可證,編號為:91640381710638850T001R,有效期為:2026年5月25日。 3.建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:規模:4萬噸炭素制品;工藝:中碎配料-混捏成形-焙燒-石墨化、機加工-包裝;配套污染防治設施:全蒸發噴淋塔+電捕焦油器+脫硫塔+布袋除塵器;二期擴建工程環境影響評價報告書于2006年3月27日由原自治區環境保護局進行批復(寧環函[2006]53號),并于2006年10月23日對該項目進行驗收(寧環驗[2006]14號);年產2萬噸陰極炭塊項目環境影響評價報告書于2007年12月21日由原自治區環境保護局對該項目進行批復(寧環函[2007]304號)并于2010年3月3日對該項目進行驗收(寧環驗[2010]08號);10kt/a石墨化陰極工程環境影響評價報告批復于2007年4月19日由原自治區環境保護局對該項目進行批復(寧環函[2007]77號)并于2010年3月3日對該項目進行驗收(寧環驗[2010]10號);4#焙燒爐技術改造項目由自治區環境監測中心站于2010年1月20日進行環境保護竣工驗收,2020年9月23日完成驗收備案。3#焙燒爐技術改造項目已由吳忠市生態環境局青銅峽分局驗收備案,備案號:QHY2021-027號。 4.現場檢查時生產工況:現場檢查時成型二區、3臺焙燒工段正常生產,石墨化一區、三區正常生產,二區停產;鍛燒工段停止生產。 5.廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等方面污染防治設施運行情況:配套的污染防治設施全蒸發噴淋塔、電捕焦油器、脫硫塔、布袋除塵器正常運行。 6.現場檢查發現環境問題情況:現場檢查未發現環境違法行為。 | 要求你公司把環保設施安全落實到生產經營工作全過程各方面,建立健全環保設施臺賬和維護管理制度,對環保設施操作,危險作業等相關管理人員開展安全操作規程、風險管控專項安全培訓教育。要依法依規開展環保設施安全風險辨識管控和隱患排查治理,確保環保設施安全、穩定、有效運行,堅決防范和遏制環境安全事故發生。 | 重點污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 青銅峽市生活移民垃圾填埋場(河西填埋場) | 杜文斌、王占生 | 2025年12月8日 | 1.青銅峽鎮河西垃圾填埋場,地址位于青銅峽市大壩鎮新橋村委會立馬公路北側小大公路西側,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:12642102454720192K,法定代表人是王路遠。 2.該項目青銅峽市生態移民生活垃圾填埋場環境影響報告表于無通過無批復,無通過環保驗收,無申領了排污許可證,編號為:無,有效期為:無。 3.建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:(1)青銅峽市邵崗鎮生活垃圾填埋場,地址位于青銅峽市大壩鎮新橋村委會立馬公路北側小大公路西側,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:12642102454720192K,法定代表人是王路遠。 (2)該項目青銅峽市青銅峽鎮河西生活垃圾填埋場封場項目環境影響報告表于2023年6月(評估報告)通過,2023年7月通過環保驗收,無申領了排污許可證,編號為:無,有效期為:無。 (3)建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:青銅峽市邵崗鎮生活垃圾填埋場于2024年6月閉庫后由青銅峽市市政管理中心接管,配套建設有滲濾液池一座。 。 4.現場檢查時生產工況:現場檢查時生產工況:現場檢查時該填埋場已閉庫。 5.廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等方面污染防治設施運行情況:該垃圾填埋場配套建設有滲濾液池。委托寧夏國新環境工程有限公司監測中心對該垃圾填埋場按季度進行無組織廢氣、土壤和地下水進行檢測并出具了監測報告。 6.現場檢查發現環境問題情況:未發現環境違法問題。 | 加強無組織廢氣、地下水和土壤監測,確保周邊環境安全。 | 重點污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 寧夏惠豐啟航化工科技有限公司 | 盛志堅、葛志華 | ?? 2025-12-08 | 1.寧夏惠豐啟航化工科技有限公司,地址位于寧夏回族自治區青銅峽市安康街41號,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:91640381MADJL5U076,法定代表人是惠強。 2.該項目年產10萬噸環保型融雪劑項目環境影響報告表于2024年8月23日通過吳忠市生態環境局青銅峽分局批復,2024年11月11日通過環保驗收,2025年1月15日申領了排污許可證,編號為:91640381MADJL5U076001U,有效期為:2030年1月14日止。 3.建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:該項目建設環保型融雪劑生產線1條,年產10萬噸環保型融雪劑。項目外購工業鹽、氯化鈣、氯化鎂等按照配比將原料卸入料斗內,經過破碎,攪拌,造粒,篩分,包裝后成品入庫。本項目污染物主要為生產過程中產生的顆粒物,經集氣罩收集進入布袋除塵器處理后由1根15m高排氣筒排放,項目廢水主要為地面沖洗廢水,采用沉淀池沉淀處理,生活污水采用化糞池處理,分別拉運至寧夏青銅峽工業園區(區塊一)污水處理廠處理,除塵灰及沉淀池沉渣集中收集后回用生產。。 3.現場檢查時生產工況:現場檢查時,該企業因市場原因停產近2個月。 4.廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等方面污染防治設施運行情況:配套的污染防治設施停運。 5.現場檢查發現環境問題情況:現場檢查時因市場行情不好停產,現場未發現環境問題。 | 要求你公司加強安全隱患排查力度,定期對生產、環保設施維護檢修,做好有限空間作業安全工作,做好防墜落、防火等安全防范工作,杜絕安全事故發生。 | 一般污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 寧夏望月石酒莊有限公司 | 盛志堅、葛志華 | 2025年12月9日 | 1.寧夏望月石酒莊有限公司,地址位于寧夏吳忠市青銅峽市鴿子山長城路1號,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:91640381MA7HXQLG0G,法定代表人是吳明峰。 2.該項目銀川市天河通夏農業技術有限公司環境影響報告表于2017年4月16日通過青銅峽市環保局批復,2024年6月通過環保驗收,2024年11月22日申領了排污許可證,編號為:91640381MA7HXQLGOG,有效期為:2029年11月21日。 3.建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:原料為優質葡萄,主要產品為葡萄酒,污水處理為15立方,A/O工藝,主要生產設備一臺壓榨機,3臺灌裝機,56個儲酒罐,最大儲酒600噸。。 3.現場檢查時生產工況:現場檢查時該企業正常生產,建設有56個罐體,主要為發酵工藝。 4.廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等方面污染防治設施運行情況:現場檢查時日處理15立方污水處理站正常運行 3.現場檢查發現環境問題情況:現場檢查未發現環境違法行為。 | 1、現場檢查時該酒莊處于陳釀階段,企業收購后,不再罐裝,經現場檢查未發現環境違法行為。 2、要求你公司把環保設施安全落實到生產經營工作全過程各方面,建立健全環保設施臺賬和維護管理制度,對環保設施操作,危險作業等相關管理人員開展安全操作規程、風險管控專項安全培訓教育。要依法依規開展環保設施安全風險辨識管控和隱患排查治理,確保環保設施安全、穩定、有效運行,堅決防范和遏制環境安全事故發生。 | 一般污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 青銅峽市陳袁灘鎮衛生院 | 盛志堅、葛志華 | 2025年12月8日 | 1.青銅峽市陳袁灘鎮衛生院,地址位于吳忠市青銅峽市濱河大道陳袁灘鎮衛生院,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:126421027359981073,法定代表人是趙元。 2.該項目無環境影響報告表無通過無批復,無通過環保驗收,2023年6月14日申領了排污許可證,編號為:126421027359981073001Z,有效期為:2028年6月13日。 3.建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:1. 該衛生院位于青銅峽市陳袁灘鎮韻欣苑小區。 4.現場檢查時,該衛生院醫療廢棄物由吳忠市利康醫療廢物處置中心每兩天進行拉運、處理,拉運臺賬健全。 5.醫療廢物暫存間按照規范進行設置,門口標示牌已注明責任人員姓名及聯系電話。醫療廢水初步加藥后進入城市管網。該院三類射線裝置共有 1 臺 DR 機,放置于該院一樓放射科,輻射工作人員 1 名,個人防護裝備 1 套。 現場檢查時生產工況:現場檢查時該衛生院正常經營,住院部設有床位18張,主要對轄區居民、患者進行醫療、預防保健、公共衛生。廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等方面污染防治設施運行情況:1. 該衛生院醫療廢棄物由吳忠市利康醫療廢物處置中心每兩天進行拉運、處理。檢查時拉運臺賬健全。該院三類射線裝置共有 1 臺 DR 機,放置于該院一樓放射科,輻射工作人員 1 名,個人防護裝備 1 套。 醫療廢水初步加藥后進入城市管網。 經現場檢查,該衛生院污水處理設施正常運行,醫療廢棄物由吳忠市利康醫療廢物處置中心進行拉運、處理。 | / | 一般污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 青銅峽市三七養殖家庭農場 | 盛志堅、葛志華 | 2025年12月16日 | 該企業屬于家庭養殖戶,不屬于規模以上養殖企業。 | / | 一般污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 寧夏銀熠物質循環利用股份有限公司 | 盛志堅、葛志華 | 2025年12月9日 | 1.寧夏銀熠物質循環利用股份有限公司,地址位于青銅峽新材料基地,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:91640300554164402J,法定代表人是周洪銀。 2.該項目寧夏銀熠物質循環利用股份有限公司綜合回收利用冶煉廢渣實施循環經濟項目環境影響報告表于2016年3月29日通過原吳忠市環境保護局批復,2018年9月通過環保驗收,2023年7月25日申領了排污許可證,編號為:長期停產,待重新辦理,有效期為:長期停產,待重新辦理。 3.建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:該項目生產原輔料以水淬渣、冶煉廢渣、焦炭、片堿為主,生產產品為氧化鋅,該項目共建設3條規模為2萬噸氧化鋅生產線,氧化鋅工藝為氧化鋅生產工藝采用回轉窯還原揮發法(即Waeltz法),將物料(冶煉渣)中配入一定比例的焦炭,在1100~1300℃的高溫下,冶煉廢渣中的鋅等有價金屬(主要呈氧化物狀態,部分呈硫化物狀態存在)被一氧化碳還原為金屬而揮發進入煙氣,在煙氣中被氧化成氧化物,隨煙氣離開回轉窯,被收集在收塵器內。 4.現場檢查時生產工況:現場檢查時該公司處于長期停產狀態 。 5.廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等方面污染防治設施運行情況:現場檢查時該公司處于長期停產狀態。 6.現場檢查發現環境問題情況:現場檢查時未發現環境問題。 | 要求你公司把環保設施安全落實到生產經營工作全過程各方面,建立健全環保設施臺賬和維護管理制度,對環保設施操作,危險作業等相關管理人員開展安全操作規程、風險管控專項安全培訓教育。要依法依規開展環保設施安全風險辨識管控和隱患排查治理,確保環保設施安全、穩定、有效運行,堅決防范和遏制環境安全事故發生。 | 一般污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 青銅峽市邵崗鎮中心衛生院 | 張文博、趙斌 | 2025-12-30 | 1.青銅峽市邵崗鎮中心衛生院,地址位于吳忠市青銅峽市興邵街邵剛中心衛生院,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:12642102H39526036J,法定代表人是商震。 2.該項目無環境影響報告表于無通過無批復,無通過環保驗收,2025年4月18日申領了排污許可證,編號為:寧青排許字第20250139號,有效期為:2030年4月18日止。 3.建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:該院污水主要為生活污水,沉淀池加消毒藥消毒后進入城鎮管網。。 4.現場檢查時生產工況:現場檢查時該衛生院正在運營。 5.廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等方面污染防治設施運行情況:配套的污水處理設施正在運行,醫廢間臺賬記錄齊全,設置醫療廢物標識,專人管理。 6.現場檢查發現環境問題情況:現場檢查時未發現環境問題。 | 要求你院加強環境安全管理,做好安全隱患排查工作,定期維護污染處理設施設備。 | 一般污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 中能智礦(寧夏)新材料科技有限公司 | 張文博、趙斌 | 2025年12月4日 | 該企業已停產,檢查時廠區無人。 | 停產 | 一般污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 青銅峽市欣祥家庭農牧場 | 張文博、趙斌 | 2025年12月4日 | 該企業屬于家庭養殖戶,不屬于規模以上養殖企業。 | / | 一般污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 青銅峽市子航家庭養殖場 | 張文博、趙斌 | 2025年12月4日 | 該企業屬于家庭養殖戶,不屬于規模以上養殖企業。 | / | 一般污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 青銅峽市牛興福奶牛養殖專業合作社 | 張文博、趙斌 | 2025年12月4日 | 該企業屬于家庭養殖戶,不屬于規模以上養殖企業。 | / | 一般污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 寧夏科潤建材科技有限公司 | 馮彥成、鄧勝兵 | 2025年12月9日 | 1.寧夏科潤建材科技有限公司,地址位于青銅峽市青銅峽鎮河西艾山東街南側,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:91640381694323735W,法定代表人是郭廣田。 2.該項目寧夏科潤建材科技有限公司新型高分子水泥外加劑及混凝土外加劑擴建項目環境影響報告表于2018年12月29日通過原青銅峽市環境保護局批復,2019年1月通過環保驗收,2024年1月25日申領了排污許可證,編號為:91640381694323735W001Z,有效期為:自2024年1月25日起至2029年1月24日止。 3.建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:寧夏科潤建材科技有限公司新型高分子水泥外加劑及混凝土外加劑擴建項目,萘系減水劑、白糖溶液、葡萄糖酸鈉、純水,經過儲罐、計量、攪拌罐、產品罐、完成罐車運輸。生活廢水經化糞池沉淀后,定期由吸糞車抽運至青銅峽市第二污水處理廠處理。 4.現場檢查時生產工況:現場檢查時,該公司新型高分子水泥外加劑及混凝土外加劑生產線無訂單季節性停產。 5.廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等方面污染防治設施運行情況:環評報告未要求配套工業廢水、廢氣治污設施,噪音和廢水按季度監測,監測結果達標。 6.現場檢查發現環境問題情況:未發現環境違法行為。 | 企業加強環境安全生產管理,定期對員工進行環境安全管理培訓,杜絕環境安全事故發生。 | 一般污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 寧夏泰玉農業發展有限公司 | 馮彥成、鄧勝兵 | 2025年12月10日 | 1.寧夏泰玉農業發展有限公司,地址位于寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市安康街1號,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:91640381MAC3EPUK0T,法定代表人是馬立軍。 2.該項目寧夏泰玉農業發展有限公司20萬噸玉米深加工及倉儲物流項目環境影響報告表于2024年7月27日通過吳忠市生態環境局青銅峽分局批復,正在進行驗收通過環保驗收,2025年2月18日申領了排污許可證,編號為:91640381MAC3EPUK0T001Q,有效期為:2030年2月17日。 3.建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:該項目主要產品為10萬噸烘干玉米及7萬噸玉米壓片。生產工藝及配套污染防治措施為:玉米烘干:原料輸送環節采用密閉輸送帶;投料、篩分粉塵經集氣罩(2套)收集后經沙克龍除塵器+布袋除塵器處理后經15m高排氣筒排放;生物質熱風爐煙氣經1套布袋除塵器處理后,最終由15高排氣筒達標排放:烘干塔產生的廢氣經沉降室沉降后經冷風機抽送至換熱室循環加熱。玉米壓片:投料、篩分粉塵經集氣罩(2套)收集后采用沙克龍除塵器+布袋除塵器處理后經15m高排氣筒排放;輸送帶為全封閉;鍋爐采用生物質為燃料,鍋爐自帶低氮燃燒器,燃燒煙氣經1套布袋除塵器處理后由35m高排氣筒排放。 。 4.現場檢查時生產工況:現場檢查時玉米烘干生產線未運行,收購的玉米進行自然涼曬。 5.廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等方面污染防治設施運行情況:廢氣環保治理設備停運。 6.現場檢查發現環境問題情況:檢查時現場未發現環境問題。 | 要求你公司把環保設施安全落實到生產經營工作全過程各方面,加強環境安全培訓,開展環境風險隱患排查,堅決防范和遏制環境安全事故發生。 | 一般污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 寧夏漢信水處理有限公司 | 馮彥成、鄧勝兵 | 2025年10月9日 | 該企業為在建企業,于2023年注冊,2024年陸續開工建設,目前未建設完成,預計2026年建成。該企業辦理了環評手續,現場檢查時未發現環境問題。 | 要求企業加強施工現場揚塵治理,灑水降塵,減少揚塵污染。 | 一般污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 寧夏大海金屬科技有限公司 | 馮彥成、鄧勝兵 | 2025-12-09 | 1.寧夏大海金屬科技有限公司,地址位于吳忠市青銅峽市立馬公路寧夏大海金屬科技有限公司,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:91640381MA760QKDXL,法定代表人是馬公力。 2.該項目年產80萬套(件)機械配件項目環境影響報告表于2017年11月29日通過原青銅峽市環境保護局批復,2019年1月31日通過環保驗收,2023年6月17日申領了排污許可證,編號為:91640381MA760QKDXL001U,有效期為:2028年6月16日。 3.建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:建設規模:年產80萬套(件)機械配件本項目占地面積98058.62m2。總建筑面積56695.40m2。主要新建一座生產車間,并配套建設綜合樓、成品庫、原材料庫、變配電室、鍋爐房、聯合泵房和循環水池等建筑物。。 4.現場檢查時生產工況:現場檢查時該企業于2020年停產至今。 5.廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等方面污染防治設施運行情況:環保設備停運。 6.現場檢查發現環境問題情況:未發現環境違法行為。 | 加強環境安全管理,強化廠區巡查,杜絕安全事故發生。 | 一般污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 青銅峽市瑞靈種植養殖家庭牧場 | 賴舒桐、杜濤 | 2025-12-03 | 該企業屬于家庭養殖戶,不屬于規模以上養殖企業。 | / | 一般污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 寧夏萬眾興邦建材有限公司 | 賴舒桐、杜濤 | 2025-12-03 | 1.寧夏萬眾興邦建材有限公司,地址位于寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市大壩鎮寧夏青禹防水科技有限公司,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:91640100317769125R,法定代表人是李興邦。 2.該項目年產8000萬塊燒結多孔磚及砌塊生產線項目環境影響報告表于2011年5月19日通過原青銅峽市環境保護局批復,2019年6月30日通過環保驗收,2023年7月2日申領了排污許可證,編號為:91640100317769125R001V,有效期為:2023年07月03日至2028年07月02日。 3.建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:該公司主要產品為多孔磚,設計年產能力8000萬多孔磚,主要原料為粉煤灰、煤、煤矸石、頁巖,主要工藝為原料通過破碎、攪拌、成華、成型,再通過旋轉隧道窯進行燒結。配套建設了大氣污染防治設施脫硫塔。 4.現場檢查時生產工況:1.現場檢查時該企業已停產。 5.廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等方面污染防治設施運行情況:污染防治設施停運。 6.現場檢查發現環境問題情況:現場檢查時未發現環境問題。 | 要求你公司停產期間加強安全隱患排查力度,做好防墜落、防火等安全防范工作,杜絕安全事故發生。 | 一般污染源 |
| 2025 | 季度抽查 | 寧夏國昌實業有限公司 | 賴舒桐、杜濤 | 2025-12-03 | 1.寧夏國昌實業有限公司,地址位于吳忠市青銅峽市110國道青銅峽市中源鋁材有限公司,已注冊工商營業執照,統一社會信用代碼:91640381763217267B,法定代表人是郭上坤。 2.該項目寧夏國昌實業有限公司有色金屬資源回收處置生產線升級改造項目環境影響報告表于2022年5月19日通過吳忠市生態環境局批復,2023年3月通過環保驗收,2023年6月19日申領了排污許可證,編號為:91640381763217267B001U,有效期為:自2023年6月19日起至2023年6月18日止。 3.建設項目生產產品、規模、工藝以及配套的污染防治措施等情況:主要產品:金屬硅,多晶硅產品。本項目主要原材料為多晶硅粉(硅泥),輔助材料為金屬鋁、硅鋇、硅、石灰等作為添加劑。規模:年產20000噸/年多晶硅、金屬硅及硅鋁鋇鈣合金鑄件。工藝流程:硅泥—烘干—熔化—除雜—澆鑄—包裝—成品。配套污染防治廢氣處理設施:布袋除塵器。 4.現場檢查時生產工況:現場檢查時,該公司1號2號生產線正常生產,3號4號生產線停產。 5.廢水、廢氣、噪聲及固體廢物等方面污染防治設施運行情況:現場檢查時,該公司配套的污染防治設施正在運行。 6.現場檢查發現環境問題情況:生產車間地面除塵灰積攢較多,未及時清理。 | 1.要求你公司立即清理生產車間地面的除塵灰,加大日常清掃頻次,確保生產車間地面清潔。 2.要求你公司加強日常管理,加強安全隱患排查力度,確保生產過程中環保設施穩定運行,并做好有限空間作業安全工作,做好防墜落、防火等安全防范工作,杜絕安全事故發生。 | 一般污染源 |
