| 索 引 號 | 640381038/2024-00012 | 發文時間 | 2024-10-28 |
| 發布機構 | 青銅峽市就業創業和人才服務局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 2024年青銅峽市直補個人職業技能培訓補貼公示花名冊 | ||
| 2024年青銅峽市直補個人職業技能培訓補貼公示花名冊 | ||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 培訓工種 | 證書名稱 | 證書等級 | 發證時間 | 補貼標準 | 繳費金額 | 補貼金額 | 培訓機構 | 戶籍地址 |
| 1 | 郝艷萍 | 女 | 640381197610xxxxxx | 營銷員 | 職業技能等級證書 | 四級 | 2024.7.30 | 2000 | 2000 | 2000 | 銀川市青竹職業培訓學校 | 瞿靖鎮毛橋村 |
| 2 | 馬圓 | 女 | 640381199109xxxxxx | 保育師 | 職業技能等級證書 | 三級 | 2024.8.9 | 4000 | 4000 | 4000 | 寧夏博悅教育咨詢服務有限公司 | 峽口鎮趙渠村 |
| 3 | 朱夢嶠 | 男 | 640381199907xxxxxx | 消防設施操作員 | 職業資格證書 | 四級 | 2024.10.4 | 2000 | 2200 | 2000 | 寧夏清大東方消防職業培訓學校 | 青鋁集團家屬院 |
| 4 | 白琴 | 女 | 622827199309xxxxxx | 保育師 | 職業技能等級證書 | 四級 | 2024.4.24 | 2000 | 1500 | 1500 | 寧夏培華職業培訓學校有限公司 | 大壩鎮新橋村 |
| 5 | 姚艷 | 女 | 640381198706xxxxxx | 保育師 | 職業技能等級證書 | 四級 | 2024.4.24 | 2000 | 1500 | 1500 | 寧夏培華職業培訓學校有限公司 | 大壩鎮中灘村 |
| 6 | 孫曉艷 | 女 | 640381198805xxxxxx | 保育師 | 職業技能等級證書 | 四級 | 2024.4.24 | 2000 | 1500 | 1500 | 寧夏培華職業培訓學校有限公司 | 瞿靖鎮毛橋村 |
| 7 | 丁飛 | 男 | 640381199003xxxxxx | 中式烹調師 | 職業技能等級證書 | 三級 | 2024.6.24 | 4000 | 3000 | 3000 | 靈武市方升職業技能培訓學校 | 青鎮沃沙村 |
| 合 計 | 15700 | 15500 | ||||||||||
| 公示說明:根據寧夏回族自治區人力資源和社會保障廳 寧夏回族自治區財政廳(寧人社函【2024】29號)文件精神,郝艷萍等七人符合直補個人培訓補貼條件,同意發放直補個人培訓補貼資金,現予以公示。公示時間為:2024年10月28日-11月1日。監督電話:0953-3051441、3052515。 | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????
寧公網安備64038102000023號