| 索 引 號 | 000014349640381019/2025-00229 | 發(fā)文時(shí)間 | 2025-10-11 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 青銅峽市衛(wèi)生健康局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 有效性 | 有效 |
| 標(biāo) 題: | 青銅峽市紅十字會2025年度接收和使用社會捐贈(zèng)公示(三) | ||
截止2025年9月30日,青銅峽市紅十字會2025年第三季度接收社會捐贈(zèng)共計(jì)0.21萬元,其中捐資0.21萬元。現(xiàn)進(jìn)行公示,誠摯接受捐贈(zèng)人及社會各界監(jiān)督。
附件:
1.青銅峽市紅十字會2025年第三季度接收社會捐贈(zèng)資金公示
2.青銅峽市紅十字會2025年第三季度接收社會捐贈(zèng)使用公示
青銅峽市紅十字會????????
2025年10月11日????????
附件1.
青銅峽市紅十字會2025年第三季度接收社會捐贈(zèng)資金公示
序號 | 捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)方(單位/個(gè)人) | 捐贈(zèng)資金/物資 | 公允價(jià)值/折價(jià)金額(元) |
1 | 2025年6月20日 | 葉*香 | 資金 | 1000 |
2 | 2025年7月1日 | 徐* | 資金 | 30 |
3 | 2025年7月8日 | 林*娥 | 資金 | 1000 |
4 | 2025年7月18日 | 向* | 資金 | 10 |
5 | 2025年8月1日 | 徐* | 資金 | 30 |
6 | 2025年8月4日 | 徐* | 資金 | 30 |
合計(jì) | 2100 |
附件2.
青銅峽市紅十字會2025年第三季度接收社會捐贈(zèng)
使用公示
序號 | 時(shí)間 | 資金/物資 | 公允價(jià)值/折價(jià)金額(元) | 接收方(用途) |
1 | 2025年8月27日 | “5.8”公益日捐款資金及其他愛心人士捐贈(zèng)資金 | 15760 | 購買AED共2臺,發(fā)放至銀河社區(qū)、青銅峽鋁廠社區(qū) |
2 | 2025年8月25日 | 葉*香 | 1000 | 用于救助困難大學(xué)生李*賓 |
合計(jì) | 16760 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
關(guān)于我們??|?? 聯(lián)系我們??|?? 網(wǎng)站地圖
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運(yùn)行管理:青銅峽市網(wǎng)絡(luò)和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網(wǎng)站標(biāo)識碼:6403810007????
寧公網(wǎng)安備64038102000023號