| 索 引 號 | 000014349640381002/2025-00038 | 發文時間 | 2025-10-15 |
| 發布機構 | 青銅峽市發展和改革局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 青銅峽市發展和改革局2025年“雙隨機、一公開”抽查結果公示 | ||
| 任務名稱:青銅峽市發展和改革局2025年雙隨機企業主體庫抽查結果 | 抽查時間 | 2025年9月29日 | |||||||
| 被抽查主體數:13 | 執法人員 | 馬曉慧、任佳麗 | |||||||
| 序號 | 被抽查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 經營狀態 | 檢查內容 | 檢查結果 | 處罰結果 |
| 1 | 青銅峽市葉盛地三米業有限責任公司 | 青銅峽市葉盛鎮 | 企業 | 馬曉慧、任佳麗 | 現場檢查 | 正常 | 對安全儲糧、安全生產檢查 | 未發現問題 | 無 |
| 2 | 寧夏金和順米業有限公司 | 青銅峽市葉盛鎮 | 企業 | 馬曉慧、任佳麗 | 現場檢查 | 正常 | 對安全儲糧、安全生產檢查 | 未發現問題 | 無 |
| 3 | 寧夏法福來食品股份有限公司 | 小壩鎮永豐路北段 | 企業 | 馬曉慧、任佳麗 | 現場檢查 | 正常 | 對夏秋糧收購及節日糧食流通 市場的監督檢查 | 未發現問題 | 無 |
| 4 | 寧夏法福來食品 有限公司 | 小壩鎮永豐路北段 | 企業 | 馬曉慧、任佳麗 | 現場檢查 | 正常 | 對儲備糧(原糧、成品糧食用 油)未實行專倉儲存、專人保 管、專賬記載等行為檢查 | 未發現問題 | 無 |
| 5 | 寧夏福潤香農業發展有限公司 | 青銅峽市嘉寶工業園區 | 企業 | 馬曉慧、任佳麗 | 現場檢查 | 停產 | 對儲備糧(原糧、成品糧食用 油)未實行專倉儲存、專人保 管、專賬記載等行為檢查 | 未發現開展 本次抽查涉 及的經營活動 | 無 |
| 6 | 青銅峽市智龍米業有限公司 | 青銅峽市葉盛鎮三 叉路口 | 企業 | 馬曉慧、任佳麗 | 現場檢查 | 正常 | 對糧食收購者從事糧食收購、 儲存、運輸及加工活動和政策 性用糧的購銷活動檢查 | 未發現開展 本次抽查涉 及的經營活動 | 無 |
| 7 | 寧夏京源方糧油有限公司 | 青銅峽市葉盛鎮三 叉路口東側 | 企業 | 馬曉慧、任佳麗 | 現場檢查 | 正常 | 對夏秋糧收購市場的監督檢查 | 未發現問題 | 無 |
| 8 | 寧夏金和順米業有限公司 | 青銅峽市葉盛鎮 | 企業 | 馬曉慧、任佳麗 | 現場檢查 | 正常 | 對儲備糧(原糧、成品糧食用 油)管理情況的監督檢查 | 未發現問題 | 無 |
| 9 | 青銅峽市龍河米業有限公司 | 青銅峽市陳袁灘鎮 唐灘村7隊 | 企業 | 馬曉慧、任佳麗 | 現場檢查 | 正常 | 對儲備糧(原糧、成品糧食用 油)管理情況的監督檢查 | 未發現開展 本次抽查涉 及的經營活動 | 無 |
| 10 | 青銅峽市智龍米業有限公司 | 青銅峽市葉盛鎮 | 企業 | 馬曉慧、任佳麗 | 現場檢查 | 正常 | 對儲備糧(原糧、成品糧食用 油)管理情況的監督檢查 | 未發現開展 本次抽查涉 及的經營活動 | 無 |
| 11 | 寧夏法福來食品股份有限公司 | 青銅峽市小壩永 豐路北段 | 企業 | 馬曉慧、任佳麗 | 現場檢查 | 正常 | 對國家政策性糧食出庫的情況 | 未發現開展 本次抽查涉 及的經營活動 | 無 |
| 12 | 寧夏京源方糧油有限公司 | 青銅峽市葉盛鎮三 叉路口東側 | 企業 | 馬曉慧、任佳麗 | 現場檢查 | 正常 | 對國家政策性糧食出庫的情況 | 未發現開展 本次抽查涉 及的經營活動 | 無 |
| 13 | 青銅峽市興禾米業有限公司 | 青銅峽市小壩鎮 南莊3隊 | 企業 | 馬曉慧、任佳麗 | 現場檢查 | 正常 | 對國家政策性糧食出庫的情況 | 未發現開展 本次抽查涉 及的經營活動 | 無 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????
寧公網安備64038102000023號