| 索 引 號 | 640381019/2024-00131 | 發文時間 | 2024-06-11 |
| 發布機構 | 青銅峽市衛生健康局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 青銅峽市2024年城市管網飲用水(龍頭水)第二季度監測結果公示 | ||
青銅峽市城市管網飲用水(龍頭水)水質監測結果 | |||||||
(?2024年第二季度) | |||||||
序號 | 指標 | 限值 | 監測值 | 檢測指標合格率(%) | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 細菌總數 | CFU/100 mL | 2 | ﹤1 | 1.08 | 100 | |
2 | 總大腸菌群 | 不應檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
3 | 色度 | 15度 | 5 | 1 | 2.08 | 100 | |
4 | 渾濁度 | 1NTU | 0.52 | 0.01 | 0.17 | 100 | |
5 | 臭和味 | 無臭味、異味 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 肉眼可見物 | 無 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 100 | |
8 | 鐵 | 0.3 mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
9 | 錳 | 0.1mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
10 | 銅 | 1.0 mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
11 | 鋅 | 1.0 mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
12 | 鋁 | 0.2mg/L | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 100 | |
13 | 硫酸鹽 | 250mg/L | 220.0 | 97.0 | 131.0 | 100 | |
14 | 氯化物 | 250mg/L | 95 | 60 | 71.1 | 100 | |
15 | 溶解性總固體 | 1000mg/L | 778 | 430 | 620 | 100 | |
16 | 總硬度 | 450mg/L | 434.4 | 270.2 | 364.5 | 100 | |
17 | 氨(以N計) | 0.5mg/L | 0.38 | 0.11 | 0.25 | 100 | |
18 | 高錳酸指數 | 3mg/L | 0.90 | 0.50 | 0.69 | 100 | |
19 | 砷 | 0.01 mg/L | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 100 | |
20 | 鎘 | 0.005mg/L | <5.0×10-4 | <5.0×10-4 | <5.0×10-4 | 100 | |
21 | 鉻(六價) | 0.05mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
22 | 鉛 | 0.01mg/L | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | 100 | |
23 | 汞 | 0.001mg/L | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | 100 | |
24 | 氟化物 | 1.0mg/L | 0.32 | 0.23 | 0.27 | 100 | |
25 | 硝酸鹽(以N計) | 10mg/L | 2.08 | 0.05 | 0.56 | 100 | |
26 | 氰化物 | 0.05mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
27 | 三氯甲烷 | 0.06mg/L | 0.014 | 0 | 0.0012 | 100 | |
28 | 一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.008 | 0 | 0.0008 | 100 | |
29 | 二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 0.01 | 0 | 0.0011 | 100 | |
30 | 三溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.004 | 0 | 0.001 | 100 | |
31 | 三鹵甲烷 | 1mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 |
?說明:
(1)本信息來源于青銅峽市疾病預防控制中心
(2)水質指標的檢驗和結果評價按照《生活飲用水衛生標準》(GB?5749-2022)、《生活飲用水標準
檢驗方法》(GB/T5750-2023)執行。
??(3)監測指標合格率(%)=單項指標檢驗合格樣品數÷該指標檢驗樣品總數×100%。
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????
寧公網安備64038102000023號