| 索 引 號 | 640381019/2025-00050 | 發文時間 | 2025-03-13 |
| 發布機構 | 青銅峽市衛生健康局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 青銅峽市城市管網飲用水(龍頭水)水質監測結果( 2025年第一季度) | ||
??????????青銅峽市城市管網飲用水(龍頭水)水質監測結果 | |||||||
???????????????????????( 2025年第一季度) | |||||||
序號 | 指標 | 限值 | ?????監測值 | 檢測指標合格率(%) | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 細菌總數 | CFU/100 mL | 20 | <1 | 4.08 | 100 | |
2 | 總大腸菌群 | 不應檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不應檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
4 | 色度 | 15度 | 4 | 2 | 2.58 | 100 | |
5 | 渾濁度 | 1NTU | 0.38 | 0.01 | 0.18 | 100 | |
6 | 臭和味 | 無臭味、異味 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
8 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 100 | |
9 | 鐵 | 0.3 mg/L | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
10 | 錳 | 0.1mg/L | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 100 | |
11 | 硫酸鹽 | 250mg/L | 194.8 | 117.2 | 151.1 | 100 | |
12 | 溶解性總固體 | 1000mg/L | 728 | 510 | 582.3 | 100 | |
13 | 氟化物 | 1.0mg/L | 0.34 | 0.21 | 0.27 | 100 | |
14 | 硝酸鹽 | 10mg/L | 3.01 | 0.03 | 0.84 | 100 | |
說明:
(1)本信息來源于青銅峽市疾病預防控制中心
(2)水質指標的檢驗和結果評價按照《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)、《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)執行。
(3)監測指標合格率(%)=單項指標檢驗合格樣品數÷該指標檢驗樣品總數×100%。
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????
寧公網安備64038102000023號