| 索 引 號 | 000014349640381019/2025-00211 | 發(fā)文時間 | 2025-09-30 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 青銅峽市衛(wèi)生健康局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標(biāo) 題: | 青銅峽市城市管網(wǎng)飲用水(龍頭水)水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果( 2025年第三季度) | ||
青銅峽市城市管網(wǎng)飲用水(龍頭水)水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
( 2025年第三季度) | |||||||
序號 | 指標(biāo) | 限值 | 監(jiān)測值 | 檢測指標(biāo)合格率(%) | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/100 mL | 5 | ﹤1 | 1.58 | 100 | |
2 | 總大腸菌群 | 不應(yīng)檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
3 | 色度 | 15度 | 3 | 1 | 2.08 | 100 | |
4 | 渾濁度 | 1NTU | 0.27 | 0.01 | 0.12 | 100 | |
5 | 臭和味 | 無臭味、異味 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 肉眼可見物 | 無 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 100 | |
8 | 鐵 | 0.3 mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
9 | 錳 | 0.1mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
10 | 銅 | 1.0 mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
11 | 鋅 | 1.0 mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
12 | 鋁 | 0.2mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 100 | |
13 | 硫酸鹽 | 250mg/L | 210.6 | 111.3 | 151.3 | 100 | |
14 | 氯化物 | 250mg/L | 106.0 | 59.0 | 75.2 | 100 | |
15 | 溶解性總固體 | 1000mg/L | 798 | 482 | 589.4 | 100 | |
16 | 總硬度 | 450mg/L | 426.4 | 290.0 | 361.0 | 100 | |
17 | 氨(以N計) | 0.5mg/L | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 100 | |
18 | 高錳酸鹽指數(shù) | 3mg/L | 0.82 | 0.35 | 0.58 | 100 | |
19 | 砷 | 0.01 mg/L | 0.0051 | 0.0010 | 0.0019 | 100 | |
20 | 鎘 | 0.005mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
21 | 鉻(六價) | 0.05mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
22 | 鉛 | 0.01mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 100 | |
23 | 汞 | 0.001mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
24 | 氟化物 | 1.0mg/L | 0.34 | 0.21 | 0.28 | 100 | |
25 | 硝酸鹽 (以N計) | 10mg/L | 2.38 | 0.03 | 0.38 | 100 | |
26 | 氰化物 | 0.05mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
27 | 亞氯酸鹽 | 0.7mg/L | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 100 |
說明:
(1)本信息來源于青銅峽市疾病預(yù)防控制中心
(2)水質(zhì)指標(biāo)的檢驗(yàn)和結(jié)果評價按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)、《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)
檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023)執(zhí)行。
(3)監(jiān)測指標(biāo)合格率(%)=單項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)合格樣品數(shù)÷該指標(biāo)檢驗(yàn)樣品總數(shù)×100%。
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
關(guān)于我們??|?? 聯(lián)系我們??|?? 網(wǎng)站地圖
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運(yùn)行管理:青銅峽市網(wǎng)絡(luò)和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網(wǎng)站標(biāo)識碼:6403810007????
寧公網(wǎng)安備64038102000023號