| 索 引 號 | 640381019/2025-00297 | 發文時間 | 2025-12-17 |
| 發布機構 | 青銅峽市衛生健康局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 青銅峽市城市管網飲用水(龍頭水)水質監測結果(?2025年第四季度) | ||
青銅峽市城市管網飲用水(龍頭水)水質監測結果 | |||||||
( 2025年第四季度) | |||||||
序號 | 指標 | 限值 | 監測值 | 檢測指標合格率(%) | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 細菌總數 | CFU/100 mL | 8 | ﹤1 | 1.58 | 100 | |
2 | 總大腸菌群 | 不應檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
3 | 色度 | 15度 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
4 | 渾濁度 | 1NTU | 0.34 | 0.10 | 0.19 | 100 | |
5 | 臭和味 | 無臭味、異味 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 肉眼可見物 | 無 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.4 | 7.4 | 8.0 | 100 | |
8 | 鐵 | 0.3 mg/L | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
9 | 錳 | 0.1mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | |
10 | 硫酸鹽 | 250mg/L | 166.0 | 106.5 | 132.0 | 100 | |
11 | 氯化物 | 250mg/L | 78.0 | 57.0 | 66.1 | 100 | |
12 | 溶解性總固體 | 1000mg/L | 732 | 484 | 575 | 100 | |
13 | 總硬度 | 450mg/L | 448.4 | 290.3 | 374.8 | 100 | |
14 | 氨(以N計) | 0.5mg/L | 0.45 | 0.07 | 0.34 | 100 | |
15 | 高錳酸鹽指數 | 3mg/L | 0.74 | 0.32 | 0.54 | 100 | |
16 | 氟化物 | 1.0mg/L | 0.32 | 0.19 | 0.23 | 100 | |
17 | 硝酸鹽 (以N計) | 10mg/L | 2.88 | 0.61 | 1.24 | 100 | |
說明:
(1)本信息來源于青銅峽市疾病預防控制中心
(2)水質指標的檢驗和結果評價按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)、《生活飲用水標準
檢驗方法》(GB/T5750-2023)執行。
(3)監測指標合格率(%)=單項指標檢驗合格樣品數÷該指標檢驗樣品總數×100%。
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????
寧公網安備64038102000023號