| 索 引 號 | 640381010/2023-00173 | 發(fā)文時(shí)間 | 2023-10-26 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 青銅峽市自然資源局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 有效性 | 有效 |
| 標(biāo) 題: | 青銅峽市地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)排查統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 | ||
| 序號 | 隱患點(diǎn)名稱 | 所在地點(diǎn) | 基本特征 |
| 1 | 青銅峽市馬車溝泥石流 | 青銅峽市峽口鎮(zhèn) | 該泥石流溝為小型低易發(fā)泥石流溝,長約4km,流域面積小于5km2,相對高差約200m,主溝縱坡降40‰,屬于V型溝谷,泥砂補(bǔ)給途徑為溝岸崩塌,溝底再搬運(yùn),溝內(nèi)未見積水,主要對高速公路造成威脅。馬車溝泥石流溝現(xiàn)同時(shí)設(shè)立有兩個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn),分屬利通區(qū)和青銅峽市管理,為厘清屬地管轄責(zé)任,經(jīng)兩地地質(zhì)災(zāi)害管理部門協(xié)商,現(xiàn)建議利通區(qū)所屬馬車溝地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)予以核銷,僅保留青銅峽所屬馬車溝地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)。 |
| 2 | 青銅峽市大沙井溝泥石流 | 青銅峽市青銅峽鎮(zhèn) | 該溝屬低易發(fā)泥石流溝,屬V字形溝谷,溝長約5km,流域面積約5km2,相對高差約100m,主溝縱坡降20‰,溝道堵塞程度輕微,松散堆積物厚度約0.5m,主要威脅公路。 |
| 3 | 青銅峽市大沙溝泥石流 | 青銅峽市樹新林場 | 該點(diǎn)為小型低易發(fā)泥石流溝,為U型溝谷,山坡兩側(cè)坡度低于15°流域面積5-10km2,溝長約5km,相對高差小于100m,泥砂補(bǔ)給途徑為溝底再搬運(yùn),補(bǔ)給區(qū)位于中游,溝道內(nèi)未見流水,堵塞程度輕微,松散物堆積約1m,主要威脅3條并排鐵路,長約300m。 |
| 4 | 青銅峽市磨石溝泥石流 | 青銅峽市邵崗鎮(zhèn) | 該泥石流溝長約16km,流域面積小于10km2,相對高差約200m,主溝縱坡降125‰,流通區(qū)為U型溝谷,溝岸高3-5m,局部砌筑護(hù)坡,溝道內(nèi)未見流水,堵塞程度輕微,松散堆積物厚度約0.5m,主要威脅鐵路高架橋。 |
| 5 | 青銅峽市榆樹溝泥石流 | 青銅峽市邵崗鎮(zhèn) | 該泥石流溝屬小型低易發(fā)泥石流沖溝,溝長約7km,流域面積小于10km2,相對高差不足50m,主溝縱坡降7‰,流通區(qū)為U型溝谷,植被覆蓋率較低,溝道內(nèi)未見流水,堵塞程度輕微,只要威脅鐵路高架橋。 |
| 6 | 青銅峽市馬蓮溝泥石流 | 青銅峽市樹新林場 | 泥石流沖溝屬低易發(fā)泥石流沖溝,溝長約8km,流域面積約10km2,相對高差約100m,主溝縱坡降為12.5‰,溝道寬約100m,流通區(qū)為寬U型溝谷,溝道內(nèi)見有積水,堵塞程度輕微,松散物堆積厚度約1m,主要為土及砂質(zhì),主要威脅為一段長約200m道路。 |
| 7 | 青銅峽市沙壩溝泥石流 | 青銅峽市青銅峽鎮(zhèn) | 該溝屬于小型低易發(fā)泥石流沖溝,溝口扇形地不完整,溝長約4km,流域面積約5km2,相對高差150m,主溝縱坡降37.5‰,溝道內(nèi)未見積水,溝道堵塞程度輕微,主要威脅下游高速公路。經(jīng)本次排查核實(shí),沙壩溝地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)主要威脅對象位于青銅峽市境內(nèi),為厘清屬地管轄責(zé)任,經(jīng)兩地地質(zhì)災(zāi)害管理部門協(xié)商,現(xiàn)建議對利通區(qū)所屬沙壩溝地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)予以核銷,在青銅峽市新增沙壩溝地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)。 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
關(guān)于我們??|?? 聯(lián)系我們??|?? 網(wǎng)站地圖
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運(yùn)行管理:青銅峽市網(wǎng)絡(luò)和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網(wǎng)站標(biāo)識碼:6403810007????
寧公網(wǎng)安備64038102000023號