| 索 引 號 | 640381006/2023-00028 | 發文時間 | 2023-06-02 |
| 發布機構 | 青銅峽市民政局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 養老服務領域政務公開清單目錄 | ||
| 養老服務領域政務公開清單目錄 | |||||||||||||
| 序號 | 公開事項 | 公開內容 | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
| 一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | 縣、市(區)級 | |||||||
| 1 | 養老服務通用政策 | 1 | 國家和地方層面養老服務相關法律、法規、政策文件 | ●《老年人權益保障法》 ●《寧夏回族自治區養老服務促進條例》(2016年) ●《自治區人民政府關于加快發展養老服務業的實施意見》(寧政發〔2014〕44號) | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起10個工作日內 | 民政部門 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政府服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||
| 2 | 養老服務扶持政策措施清單 | ●扶持政策措施名稱 ●扶持對象 ●實施部門 ●扶持政策措施內容和標準 | 《政府信息公開條例》 《自治區人民政府關于加快發展養老服務業的實施意見》(寧政發〔2014〕44號) | 信息形成或者變更之日起10個工作日內 | 民政部門 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政府服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||
| 3 | 養老機構投資指南 | ●本區域養老機構投資環境簡介 ●養老機構投資備案條件及依據 ●養老機構投資備案流程 ●養老機構投資備案涉及部門和聯系方式 | 《寧夏回族自治區養老服務促進條例》(2016年) 《自治區人民政府關于加快發展養老服務業的實施意見》(寧政發〔2014〕44號) | 信息形成或者變更之日起10個工作日內 | 民政部門 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政府服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||
| 2 | 養老服務業務辦理 | 4 | 養老機構備案 | ●備案申請材料清單及樣式 ●備案流程 ●辦理部門 ●辦理時限 ●辦理時間、地點 ●咨詢電話 | 《政府信息公開條例》 《老年人權益保障法》 | 信息形成或者變更之日起10個工作日內 | 民政部門 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政府服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||
| 5 | 養老服務扶持補貼 | ●養老服務扶持補貼名稱(建設補貼、運營補貼等) ●各項養老服務扶持補貼依據 ●各項養老服務扶持補貼對象 ●各項養老服務扶持補貼申請條件 ●各項養老服務扶持補貼內容和標準 ●各項養老服務扶持補貼方式 ●補貼申請材料清單及樣式 ●辦理流程 ●辦理部門 ●辦理時限 ●辦理時間、地點 ●咨詢電話 | 《老年人權益保障法》 《寧夏回族自治區養老服務促進條例》(2016年) 《自治區人民政府關于加快發展養老服務業的實施意見》(寧政發〔2014〕44號) | 信息形成或者變更之日起10個工作日內 | 民政部門 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政府服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||
| 3 | 養老服務行業管理信息 | 6 | 老年人補貼 | ●老年人補貼名稱(高齡津貼、養老服務補貼、護理補貼等) ●各項老年人補貼依據 ●各項老年人補貼對象 ●各項老年人補貼內容和標準 ●各項老年人補貼方式 ●補貼申請材料清單及格式 ●辦理流程 ●辦理部門 ●辦理時限 ●辦理時間、地點 ●咨詢電話 | 《老年人權益保障法》 《寧夏回族自治區養老服務促進條例》(2016年) 《自治區人民政府辦公廳關于建立80歲以上低收入老年人基本生活津貼制度的通知》(寧政辦發〔2009〕135號) 《自治區人民政府關于加快發展養老服務業的實施意見》(寧政發〔2014〕44號) | 信息形成或者變更之日起10個工作日內 | 民政部門 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政府服務中心 ■便民服務站 □入戶/現場 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||
| 7 | 對單位或者個人騙取養老服務補貼的處罰 | ●法律法規和政策文件 ●投訴舉報電話以及網上投訴渠道 ●受理和立案信息,包括:案件受理記錄、立案報告 ●告知信息,包括:行政處罰事先告知書、聽證告知書 ●行政處罰決定信息,包括:處罰決定書文號、處罰名稱、處罰類別、處罰事由、相對人名稱、處罰依據、處罰單位、處罰決定日期 | 《政府信息公開條例》 《寧夏回族自治區養老服務促進條例》(2016年) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政部門 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政府服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||
| 8 | 養老機構備案信息 | ●本行政區域已備案養老機構案數量 ●本行政區域已備案養老機構名稱、機構地址、床位數量等基本信息 | 《政府信息公開條例》 《老年人權益保障法》 《養老機構管理辦法》 | 每20個工作日更新 | 民政部門 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政府服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||
| 9 | 養老服務扶持補貼信息 | ●本行政區域各項養老服務扶持補貼申請數量 ●本行政區域各項養老服務扶持補貼申請審核通過數量 ●本行政區域各項養老服務扶持補貼申請審核通過名單及補貼金額 ●本行政區域各項養老服務扶持補貼發放總金額 | 《政府信息公開條例》 《寧夏回族自治區養老服務促進條例》(2016年) | 每20個工作日更新 | 民政部門 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政府服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||
| 10 | 老年人補貼申領和發放信息 | ●本行政區域各項老年人補貼申領數量 ●本行政區域各項老年人補貼申領審核通過數量 ●本行政區域各項老年人補貼申領審核通過名單 ●本行政區域各項老年人補貼發放總金額 | 《政府信息公開條例》 《財政部 民政部 全國老齡辦關于建立健全經濟困難的高齡 失能等老年人補貼制度的通知》(財社〔2014〕113號) | 每20個工作日更新 | 民政部門 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政府服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||
| 3 | 養老服務行業管理信息 | 11 | 養老機構評估信息 | ●本行政區域養老機構評估事項(綜合評估、標準評定等)申請數量 ●本行政區域養老機構評估總體結果(綜合評估、標準評估等) ●本行政區域養老機構評估機構清單(綜合評估、標準評估等) | 《政府信息公開條例》 《養老機構管理辦法》 《養老機構等級劃分與評定》(GB/T37276-2018) | 信息形成或者變更之日起10個工作日內 | 民政部門 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政府服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||
| 12 | 民政部門負責的養老機構行政處罰信息 | ●行政處罰事項及標準 ●行政處罰結果 ●行政復議、行政訴訟、監督方式及電話 | 《政府信息公開條例》 《老年人權益保障法》 《行政強制法》 《行政處罰法》 《養老機構管理辦法》 | 行政處罰決定做出之日起5個工作日內 | 民政部門 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政府服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||
| 13 | 對擅自改變養老服務設施使用性質的處罰 | ●法律法規和政策文件 ●投訴舉報電話以及網上投訴渠道 ●受理和立案信息,包括:案件受理記錄、立案報告 ●告知信息,包括:行政處罰事先告知書、聽證告知書 ●行政處罰決定信息,包括:處罰決定書文號、處罰名稱、處罰類別、處罰事由、相對人名稱、處罰依據、處罰單位、處罰決定日期 | 《行政處罰法》 《寧夏回族自治區養老服務促進條例》(2016年) | 信息形成或者變更之日起10個工作日內 | 民政部門 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政府服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||
| 14 | 對養老機構進行監督的檢查 | ●養老機構信訪通訊地址 ●養老機構投訴舉報電話 ●對養老機構工作的監督檢查 | 《政府信息公開條例》 《養老機構管理辦法》 《寧夏回族自治區養老服務促進條例》 | 信息形成或者變更之日起10個工作日內 | 民政部門 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政府服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||
| 15 | 對在養老機構服務和管理工作中成績顯著的單位和個人的獎勵 | ●表彰和獎勵取得顯著成績的單位和個人信息 | 《政府信息公開條例》 《養老機構管理辦法》 | 信息形成或者變更之日起10個工作日內 | 民政部門 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政府服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????
寧公網安備64038102000023號