| 索 引 號 | 640381006/2024-00016 | 發文時間 | 2024-09-04 |
| 發布機構 | 青銅峽市民政局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 2024年青銅峽市養老機構登記備案及收費情況表 | ||
| 2024年青銅峽市養老機構登記備案及收費情況表 | ||||||||||||||
| 序號 | 注冊機構名稱 | 機構性質 | 社會組織信用代碼 | 機構成立時間 | 是否收取會員費 | 運營狀況 | 收費方式(預付型、周期性支付、月付、年付) | 收費標準 | ||||||
| 護理費(最低) | 護理費(最高) | 床位費(最低) | 床位費(最高) | 膳食費(最低) | 膳食費(最高) | |||||||||
| 1 | 青銅峽市 | 中商至善養老產業有限公司寧夏分公司 | 公建民營 | 91640381MA76K2KR84 | 2020.7.28 | 否 | 正常運營 | 月付 | 300 | 2000 | 1000 | 1200 | 600 | 650 |
| 2 | 青銅峽市 | 青銅峽市老年養護院 | 公建民營 | 91640381MAC4FEBN0C | 2022.10.14 | 否 | 正常運營 | 月付 | 400 | 1600 | 1000 | 1200 | 600 | 650 |
| 3 | 青銅峽市 | 青銅峽市怡園老年養護院 | 公建民營 | 91640381MADDFPD567 | 2024.1.4 | 否 | 正常運營 | 月付 | 400 | 1600 | 1500 | 1500 | 700 | 700 |
| 4 | 青銅峽市 | 青銅峽市敬老院 | 公辦 | 126421020835046172 | 2011.6.1 | 否 | 正常運營 | / | / | / | / | / | / | / |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????
寧公網安備64038102000023號