根據《寧夏回族自治區財政廳關于下達2023年土地指標跨省域調劑收入安排的支出預算(支持農業農村相關資金)的通知》(寧財(農)指標﹝2023﹞332號)要求,我中心制訂《青銅峽市2023年跨省域補充耕地資金支持葡萄酒產業高質量發展補助資金使用方案》,對開展青銅峽產區和葡萄酒宣傳、推介、銷售的酒莊給予補貼。
2024年上半年中心組織舉辦宣傳、推介活動9場次,參加酒莊企業26家,共給予活動經費補貼10萬元,現進行公示。
補助名單及金額接受社會監督。在公示期內如有異議,請來信或來電向青銅峽市葡萄酒產業發展服務中心反映。
公示期:自公示之日起5個工作日
監督、投訴電話:0953-3626020
聯系地址:青銅峽市銀河街9號
郵??編:751600
附件:2024年上半年青銅峽產區酒莊參加活動補貼名單
青銅峽市葡萄酒產業發展服務中心????
2024年11月13日??????????
附件:
2024年上半年青銅峽產區酒莊參加活動補貼名單 | ||||
單位:次、元 | ||||
序號 | 酒莊名稱 | 上半年參展場次 | 補貼資金 | 備注 |
1 | 寧夏西鴿酒莊有限公司 | 5 | 5263.2 | |
2 | 寧夏怡園酒莊有限公司 | 2 | 2105.3 | |
3 | 寧夏青銅峽市禹皇酒莊有限公司 | 3 | 3157.9 | |
4 | 寧夏華昊葡萄酒有限公司 | 5 | 5263.2 | |
5 | 寧夏甘城子葡萄酒業有限公司 | 2 | 2105.3 | |
6 | 青銅峽市美御酒業有限公司 | 1 | 1052.6 | |
7 | 寧夏青銅峽市維加妮酒莊有限公司 | 6 | 6315.8 | |
8 | 寧夏古城人家酒莊有限責任公司 | 3 | 3157.9 | |
9 | 寧夏雅岱酒莊有限公司 | 3 | 3157.9 | |
10 | 寧夏密登堡酒莊有限公司 | 9 | 9473.7 | |
11 | 寧夏容園美酒莊有限公司 | 9 | 9473.8 | |
12 | 寧夏皇蔻酒莊有限公司 | 8 | 8421.0 | |
13 | 寧夏望月石酒莊有限公司 | 4 | 4210.5 | |
14 | 寧夏西班酒莊有限公司 | 6 | 6315.8 | |
15 | 寧夏紫玉甘城酒莊有限公司 | 4 | 4210.5 | |
16 | 寧夏青云酒莊有限公司 | 4 | 4210.5 | |
17 | 寧夏昊悅蘭酒莊有限公司 | 1 | 1052.6 | |
18 | 寧夏甘麓酒莊有限公司 | 3 | 3157.9 | |
19 | 王朝酒業(寧夏)有限公司 | 3 | 3157.9 | |
20 | 華東葡萄酒(寧夏)有限公司 | 2 | 2105.3 | |
21 | 銀票酒莊(寧夏)有限公司 | 3 | 3157.9 | |
22 | 寧夏云圖酒莊有限公司 | 1 | 1052.6 | |
23 | 寧夏賀蘭芳華田園酒莊 | 2 | 2105.3 | |
24 | 寧夏金沙灣國際葡萄酒莊有限公司 | 2 | 2105.3 | |
25 | 寧夏沙泉釀酒葡萄有限公司 | 2 | 2105.3 | |
26 | 御馬國際葡萄酒業(寧夏)有限公司 | 2 | 2105.3 | |
合?? 計 | 95 | 100000.0 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????
寧公網安備64038102000023號