| 幫扶村名稱 | 同興村 | 同進村 | 同富村 | 同樂村 | 備注 |
| 當月服務幫扶人口人次 | 24561 | 27596 | 10236 | 19263 | 當月提供幫助村民代購代銷代繳代收發快遞、培訓等服務,每幫助一次記為一人次,重復累計計算 |
| 當月服務幫扶人口人數 | 18652 | 24231 | 79586 | 16521 | 當月提供幫助村民代購代銷代繳代收發快遞、培訓等服務,按人頭計算,一個人算一次,不可重復計算。 |
| 截至當月服務幫扶人口總人數 | 891 | 1027 | 529 | 634 | 村站點運行以來,累計幫助的總人數,不可重復計算,比如:1月份幫張三網購商品,2月份繼續幫張三網購商品,則幫助人數為1人 |
| 幫助幫扶戶銷售總金額 | 18256 | 16246 | 16174 | 14211 | 村站點代購代銷代繳總金額 |
| 幫助幫扶戶增收總金額 | 12911 | 18016 | 9542 | 14652 | 村站長代購代銷代繳代收發快遞等取得收入;幫助村民網銷產品獲取收入 |
| 當月新增就業人數 (電商帶動) | 0 | 1 | 1 | 1 | 本月新增電商創業就業人數,包括做微商,開網店,從事物流配送等電子商務相關工作。 |



寧公網安備64038102000023號