網站名稱 | 青銅峽市人民政府 | ||
首頁網址 | www.bjfabg.com | ||
主辦單位 | 青銅峽市人民政府辦公室 | ||
網站類型 | √□政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 6403810007 | ||
ICP備案號 | 寧ICP備17001306號 | 公安機關備案號 | 正在申請 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) |
| ||
網站總訪問量 (單位:次) |
| ||
信息發布 (單位:條) | 總 數 | 15121 | |
概況類信息更新量 | 782 | ||
政務動態信息更新量 | 12188 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 2820 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 16 | |
新開設數量 | 6 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 17 |
解讀材料數量 (單位:條) | 17 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 17 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 18 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √□是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) |
| ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 212 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 212 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 871545 | |
自然人辦件量 |
| ||
法人辦件量 |
| ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √□是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 52 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 50 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 12 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 50 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 2 | |
收到意見數量 (單位:條) | 16 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) |
| ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √□否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 5 | |
發現問題數量 (單位:個) | 12 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 12 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √□是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √□是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √□是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √□是 □否 | |
微博 | 名稱 | 問政青銅峽 | |
信息發布量(單位:條) | 67 | ||
關注量(單位:個) | 171 | ||
微信 | 名稱 | 魅力青銅峽 | |
信息發布量(單位:條) | 2170 | ||
訂閱數(單位:個) |
| ||
其他 |
| ||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ | ||



寧公網安備64038102000023號