| 標題 | 發(fā)文字號 | 發(fā)布單位 | 效力狀態(tài) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月民政專項資金支出情況公開 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-12-15 | |
| 青銅峽市2025年11月社會救助保障人員名單公示 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-12-15 | |
| 青銅峽市低收入群體兜底救助人員名單公示 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-12-22 | |
| 青銅峽市2025年10月社會救助保障人員名單公示 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-11-11 | |
| 2025年10月民政專項資金支出情況公開 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-11-11 | |
| 青銅峽市低收入群體兜底救助慈善項目捐贈資金公示 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-10-20 | |
| 2025年9月民政專項資金支出情況公開 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-10-15 | |
| 青銅峽市2025年9月社會救助保障人員名單公示 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-10-15 | |
| 2024年度 青銅峽市民政局部門決算 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-10-15 | |
| 青銅峽市 2025年8月社會救助保障人員名單公示 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-09-17 | |
| 2025年8月民政專項資金支出情況公開 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-09-17 | |
| 青銅峽市2025年7月社會救助保障人員名單公示 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-08-22 | |
| 2025年7月民政專項資金支出情況公開 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-08-22 | |
| 青銅峽市2025年6月社會救助保障人員名單公示 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-07-11 | |
| 2025年6月民政專項資金支出情況公開 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-07-11 | |
| 青銅峽市殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2022-2035年) | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-06-27 | |
| 青銅峽市民政局2024年部門預算 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-06-16 | |
| 青銅峽市2025年5月社會救助保障人員名單公示 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-06-05 | |
| 2025年5月民政專項資金支出情況公開 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-06-05 | |
| 青銅峽市2025年4月社會救助保障人員名單公示 | 青銅峽市民政局 | 有效 | 2025-05-12 |
關于我們??|?? 聯(lián)系我們??|?? 網站地圖
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????
寧公網安備64038102000023號